美股三大指数多数下跌 旅行者保险、美国铝业跌
富士期货官网
上周五(10月25日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.61%,报42114.4点;纳斯达克指数收涨0.56%,报18518.61点;标普500指数收跌0.03%,报5808.12点。
美股市场上,第一资本金融涨超5%,特斯拉涨超3%,美国航空、捷蓝航空、美泰涨超2%,超威半导体、纽约时报、英特尔、谷歌-C、西南航空、凌云半导体涨超1%,博通、微软、英伟达、亚马逊小幅上涨;高露洁跌超4%,蓝鸟生物跌超3%,麦当劳、康宝莱、旅行者保险、美国铝业跌超2%,雅培、美国钢铁、美国银行、福特汽车、富国银行、达美航空跌超1%,宝洁、万事达、沃尔玛、甲骨文小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博伊德赌场 | 69.360 | 7.85% | 69.960 | 71.000 | 67.530 | 64.310 |
2 | 第一资本金融 | 161.270 | 5.23% | 164.280 | 167.933 | 161.110 | 153.260 |
3 | 西部数据 | 69.450 | 4.72% | 72.585 | 73.500 | 69.320 | 66.320 |
4 | 探索金融服务 | 148.900 | 4.04% | 150.330 | 157.060 | 148.780 | 143.120 |
5 | 富乐客 | 24.130 | 3.83% | 23.610 | 24.145 | 23.100 | 23.240 |
6 | 特斯拉 | 269.190 | 3.34% | 256.010 | 269.490 | 255.320 | 260.480 |
7 | NOV Inc | 15.720 | 3.01% | 15.950 | 16.180 | 15.330 | 15.260 |
8 | 美国航空 | 13.150 | 2.90% | 12.940 | 13.440 | 12.750 | 12.780 |
9 | 捷蓝航空 | 7.180 | 2.72% | 7.060 | 7.190 | 6.970 | 6.990 |
10 | 铿腾电子 | 257.300 | 2.40% | 254.190 | 260.090 | 254.190 | 251.280 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 8.180 | -6.51% | 8.800 | 8.800 | 8.090 | 8.750 |
2 | Beyond Inc | 6.370 | -4.78% | 6.480 | 6.650 | 6.060 | 6.690 |
3 | 车之国 | 155.830 | -4.52% | 157.770 | 162.100 | 151.300 | 163.200 |
4 | 巴克莱 | 12.590 | -4.48% | 12.900 | 12.975 | 12.575 | 13.180 |
5 | 塞德斯医疗 | 26.950 | -4.19% | 28.130 | 28.305 | 26.800 | 28.130 |
6 | 高露洁 | 95.610 | -4.14% | 96.540 | 97.790 | 95.150 | 99.740 |
7 | 固特异轮胎橡胶 | 8.240 | -4.07% | 8.660 | 8.720 | 8.205 | 8.590 |
8 | 斯凯奇 | 59.210 | -3.93% | 64.730 | 65.020 | 59.030 | 61.630 |
9 | 蓝鸟生物 | 0.4802 | -3.79% | 0.4991 | 0.5097 | 0.4802 | 0.4991 |
10 | Lifeward Ltd | 2.360 | -3.67% | 2.480 | 2.480 | 2.360 | 2.450 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。