2024年10月25日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(10月24日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超21%,亚马逊上涨0.90%,Meta Platforms Inc-A上涨0.73%,英伟达上涨0.61%,微软、谷歌-C上涨0.03%;台积电、礼来跌超1%,苹果下跌0.08%,谷歌-A下跌0.04%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 230.570 | -0.08% | 229.980 | 230.820 | 228.410 | 230.760 | 35056.18亿 |
2 | 英伟达 | 140.410 | 0.61% | 140.820 | 141.350 | 138.460 | 139.560 | 34442.57亿 |
3 | 微软 | 424.730 | 0.03% | 425.325 | 425.978 | 422.400 | 424.600 | 31570.34亿 |
4 | 谷歌-C | 164.530 | 0.03% | 164.590 | 165.050 | 162.770 | 164.480 | 20253.64亿 |
5 | 谷歌-A | 162.720 | -0.04% | 162.830 | 163.330 | 161.010 | 162.780 | 20030.83亿 |
6 | 亚马逊 | 186.380 | 0.90% | 185.250 | 187.110 | 183.860 | 184.710 | 19561.64亿 |
7 | Meta Platforms ... | 567.780 | 0.73% | 567.125 | 568.880 | 561.520 | 563.690 | 14363.79亿 |
8 | 台积电 | 197.930 | -1.46% | 198.960 | 200.500 | 197.410 | 200.860 | 10265.84亿 |
9 | 礼来 | 891.320 | -1.32% | 898.330 | 900.000 | 888.280 | 903.250 | 8471.34亿 |
10 | 特斯拉 | 260.480 | 21.92% | 244.680 | 262.120 | 242.650 | 213.650 | 8321.40亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。