美股三大指数全线下跌 苹果、可口可乐跌超2%-股
富士期货官网
周三(10月23日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.96%,报42514.95点;纳斯达克指数收跌1.60%,报18276.65点;标普500指数收跌0.92%,报5797.42点。
美股市场上,德州仪器涨超4%,国际纸业涨超3%,通用电气(US)、康宝莱、公平住屋涨超2%,沃尔玛、美国钢铁、蓝鸟生物、美敦力涨超1%,星巴克、西南航空、斯伦贝谢、万事达小幅上涨;麦当劳跌超5%,第一太阳能、凌云半导体跌超4%,高通、博通跌超3%,纽柯钢铁、3M公司、英伟达、亚马逊、捷蓝航空、苹果、可口可乐跌超2%,特斯拉、游戏驿站、耐克、通用汽车跌超1%,福克斯-A、超威半导体、高露洁、微软小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 1.340 | 14.53% | 1.180 | 1.440 | 1.135 | 1.170 |
2 | 维蒙特工业 | 325.600 | 10.40% | 298.900 | 330.970 | 298.550 | 294.940 |
3 | 美国电话电报 | 22.490 | 4.60% | 21.240 | 22.580 | 21.050 | 21.500 |
4 | Jack in the Box... | 46.470 | 4.40% | 44.830 | 47.400 | 44.830 | 44.510 |
5 | 德州仪器 | 201.740 | 4.01% | 201.040 | 203.000 | 198.000 | 193.970 |
6 | 如新集团 | 6.320 | 3.78% | 6.010 | 6.330 | 5.950 | 6.090 |
7 | Gogo Inc | 7.160 | 3.47% | 6.860 | 7.175 | 6.810 | 6.920 |
8 | 威瑞森通讯 | 42.860 | 3.28% | 41.860 | 42.900 | 41.760 | 41.500 |
9 | 国际纸业 | 49.050 | 3.20% | 47.870 | 49.120 | 47.740 | 47.530 |
10 | 通用电气(US) | 181.690 | 2.85% | 179.700 | 184.980 | 179.615 | 176.660 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希捷科技 | 103.520 | -8.10% | 105.740 | 107.800 | 102.460 | 112.640 |
2 | 普拉格能源 | 2.080 | -6.31% | 2.181 | 2.190 | 2.050 | 2.220 |
3 | Beyond Inc | 9.520 | -6.30% | 10.150 | 10.440 | 9.320 | 10.160 |
4 | Frontline plc | 20.110 | -5.32% | 20.250 | 20.550 | 20.045 | 21.240 |
5 | 麦当劳 | 298.570 | -5.12% | 292.770 | 301.600 | 290.830 | 314.690 |
6 | 阿贝克隆比&费奇 | 147.820 | -4.52% | 152.330 | 153.810 | 146.710 | 154.820 |
7 | KBR科技 | 67.250 | -4.47% | 68.290 | 71.180 | 66.370 | 70.400 |
8 | 第一太阳能 | 192.410 | -4.46% | 198.680 | 200.200 | 190.810 | 201.400 |
9 | iRobot Corp | 8.160 | -4.11% | 8.440 | 8.560 | 7.960 | 8.510 |
10 | 凌云半导体 | 119.100 | -4.01% | 123.950 | 124.950 | 116.340 | 124.070 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。