2024年10月24日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月23日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电涨超1%;Meta Platforms Inc-A、博通跌超3%,苹果、英伟达、亚马逊跌超2%,谷歌-C、谷歌-A跌超1%,微软下跌0.68%,礼来下跌0.65%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 | 230.760 | -2.16% | 234.080 | 235.144 | 227.760 | 235.860 | 35085.07亿 |
| 2 | 英伟达 | 139.560 | -2.81% | 142.030 | 142.430 | 137.460 | 143.590 | 34234.07亿 |
| 3 | 微软 | 424.600 | -0.68% | 430.855 | 431.080 | 422.530 | 427.510 | 31560.68亿 |
| 4 | 谷歌-C | 164.480 | -1.40% | 166.430 | 167.600 | 163.633 | 166.820 | 20247.49亿 |
| 5 | 谷歌-A | 162.780 | -1.43% | 164.760 | 165.820 | 161.925 | 165.140 | 20038.22亿 |
| 6 | 亚马逊 | 184.710 | -2.63% | 188.850 | 189.160 | 183.690 | 189.700 | 19386.36亿 |
| 7 | Meta Platforms ... | 563.690 | -3.15% | 579.970 | 585.000 | 562.500 | 582.010 | 14260.32亿 |
| 8 | 台积电 | 200.860 | 1.20% | 196.680 | 203.130 | 196.230 | 198.480 | 10417.80亿 |
| 9 | 礼来 | 903.250 | -0.65% | 905.620 | 907.950 | 891.730 | 909.150 | 8584.72亿 |
| 10 | 博通 | 173.510 | -3.27% | 177.585 | 178.980 | 172.570 | 179.380 | 8103.92亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
