美股三大指数多数下跌 超威半导体、梅西百货跌
富士期货官网
周二(10月22日)市场,美股三大指数多数下跌,道琼斯指数收跌0.02%,报42924.89点;纳斯达克指数收涨0.18%,报18573.13点;标普500指数收跌0.05%,报5851.20点。
美股市场上,通用汽车涨超9%,美国雅保、第一太阳能、高通、福特汽车、微软涨超2%,蓝鸟生物、沃尔玛、美国银行、美国铝业涨超1%,甲骨文、谷歌-A、谷歌-C、星巴克小幅上涨;通用电气(US)跌超9%,纽柯钢铁跌超6%,3D系统、捷蓝航空、超威半导体、梅西百货跌超2%,英特尔、惠好、斯伦贝谢、奈飞跌超1%,起司工坊、雅培、纽约时报、康宝莱小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菲利普莫里斯国... | 131.410 | 10.47% | 123.320 | 131.970 | 123.220 | 118.960 |
2 | 通用汽车 | 53.730 | 9.81% | 50.020 | 54.175 | 49.990 | 48.930 |
3 | GoPro Inc-A | 1.370 | 4.58% | 1.310 | 1.370 | 1.305 | 1.310 |
4 | 花旗集团 | 63.560 | 2.80% | 61.590 | 63.690 | 61.300 | 61.830 |
5 | 美国雅保 | 96.460 | 2.79% | 93.670 | 96.880 | 92.940 | 93.840 |
6 | 第一太阳能 | 201.400 | 2.62% | 201.490 | 204.610 | 199.620 | 196.250 |
7 | 康卡斯特 | 41.545 | 2.50% | 40.670 | 42.300 | 40.570 | 40.530 |
8 | 高通 | 173.180 | 2.47% | 169.010 | 173.480 | 168.230 | 169.010 |
9 | 吉利德科学 | 88.160 | 2.17% | 85.680 | 88.360 | 85.600 | 86.290 |
10 | 福特汽车 | 11.110 | 2.11% | 10.920 | 11.150 | 10.920 | 10.880 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用电气(US) | 176.660 | -9.05% | 184.500 | 185.000 | 175.750 | 194.230 |
2 | 普得集团(帕尔迪... | 133.810 | -7.24% | 138.580 | 139.510 | 133.780 | 144.260 |
3 | 沃尔格林-联合博... | 9.730 | -6.89% | 10.400 | 10.540 | 9.620 | 10.450 |
4 | 纽柯钢铁 | 146.020 | -6.46% | 153.430 | 153.850 | 142.800 | 156.110 |
5 | 普拉格能源 | 2.220 | -6.33% | 2.350 | 2.420 | 2.210 | 2.370 |
6 | 洛克希德马丁 | 576.980 | -6.12% | 606.900 | 608.340 | 574.000 | 614.610 |
7 | 埃培智 | 29.780 | -5.82% | 31.440 | 31.560 | 29.280 | 31.620 |
8 | Advance Auto Pa... | 38.750 | -5.44% | 40.380 | 40.510 | 38.740 | 40.980 |
9 | 威瑞森通讯 | 41.500 | -5.03% | 41.900 | 42.640 | 40.750 | 43.700 |
10 | 美国网存 | 119.750 | -4.44% | 124.000 | 124.115 | 118.420 | 125.320 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。