热门中概股多数上涨 名创优品、贝壳涨超8%-中国
富士期货官网
美东时间上周五(10月18日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨3.03%,报6959.95点。
涨幅方面,东方文化盘中涨超38%,中金科涨超15%,海川证券涨超11%,开心汽车、能链智电涨超10%,名创优品、贝壳涨超8%,房多多、趣店涨超7%,理想汽车、九洲大药房涨超6%,携程、比特矿业、迅雷、知乎涨超5%,比特数字、叮咚买菜涨超4%,金山云、金太阳教育、哔哩哔哩、微博、怪兽充电涨超3%,京东、讯鸟软件、小鹏汽车、爱奇艺涨超2%,BOSS直聘、中通快递、蔚来涨超1%,伟易达、搜狐、拼多多小幅上涨。
跌幅方面,绿能宝跌超15%,大树云跌超8%,宝盛跌超7%,宁圣国际、元宇宙控股跌超4%,智能充电、联华电子、团车跌超3%,浩希传媒、联代科技、台积电、万春医药跌超2%,有家保险、华富教育跌超1%,唯品会、理臣咨询、祁连国际小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方文化 | 1.571 | 38.98% | 1.180 | 1.630 | 1.170 | 1.130 |
2 | 闽东红集团 | 7.750 | 29.17% | 7.110 | 8.375 | 6.330 | 6.000 |
3 | 中国绿色农业 | 2.430 | 25.26% | 1.860 | 2.460 | 1.860 | 1.940 |
4 | 钧御工程 | 15.690 | 25.22% | 12.700 | 15.700 | 12.700 | 12.530 |
5 | 课标科技 | 2.090 | 22.94% | 2.600 | 2.660 | 1.800 | 1.700 |
6 | 慧悦财经 | 1.1132 | 22.34% | 0.9000 | 1.1500 | 0.9000 | 0.9099 |
7 | Neo-Concept Int... | 0.9200 | 21.21% | 0.7362 | 0.9499 | 0.7033 | 0.7590 |
8 | 美华国际医疗 | 1.0500 | 16.74% | 0.8888 | 1.1700 | 0.8402 | 0.8994 |
9 | Triller Group I... | 3.570 | 16.67% | 3.000 | 3.680 | 3.000 | 3.060 |
10 | 悦航阳光 | 0.4000 | 15.91% | 0.3310 | 0.4280 | 0.3310 | 0.3451 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库客音乐 | 0.7700 | -18.52% | 0.9000 | 0.9500 | 0.7200 | 0.9450 |
2 | 绿能宝 | 0.4600 | -15.97% | 0.5474 | 0.5474 | 0.4500 | 0.5474 |
3 | 致保科技 | 3.100 | -14.94% | 3.490 | 3.490 | 3.100 | 3.644 |
4 | 明大嘉和 | 0.6273 | -12.75% | 0.6620 | 0.6900 | 0.5650 | 0.7190 |
5 | 雷亚电子 | 0.9900 | -10.00% | 1.0800 | 1.1200 | 0.9800 | 1.1000 |
6 | 优客工场 | 1.250 | -9.42% | 1.320 | 1.344 | 1.210 | 1.380 |
7 | 大树云 | 5.110 | -8.42% | 5.420 | 5.450 | 5.060 | 5.580 |
8 | 星际时尚 | 3.660 | -8.16% | 3.990 | 4.140 | 3.260 | 3.985 |
9 | 天境生物 | 1.480 | -7.50% | 1.610 | 1.640 | 1.440 | 1.600 |
10 | 旗际汽车 | 2.410 | -7.31% | 2.600 | 2.600 | 2.370 | 2.600 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。