美股三大指数集体收涨 欧股主要指数涨跌不一
富士期货官网
美股市场:美东时间上周五(10月18日),美股三大指数集体收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.09%,报43275.91点;纳斯达克指数收涨0.63%,报18489.55点;标普500指数收涨0.40%,报5864.67点。
欧股市场:欧洲时间上周五,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8358.25点,跌幅为0.32%;德国DAX30指数收于19657.37点,涨幅0.38%;法国CAC40指数收于7613.05点,涨幅0.39%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psyence Biomedi... | 0.0176 | 214.29% | 0.0100 | 0.0200 | 0.0057 | 0.0056 |
2 | 1847 Holdings L... | 5.260 | 198.76% | 1.660 | 10.040 | 1.600 | 1.761 |
3 | Captivision Inc... | 0.0543 | 171.50% | 0.0400 | 0.0543 | 0.0400 | 0.0200 |
4 | KWESST Micro Sy... | 0.0226 | 126.00% | 0.0062 | 0.0226 | 0.0062 | 0.0100 |
5 | Bright Minds Bi... | 47.210 | 117.56% | 34.600 | 79.020 | 34.000 | 21.700 |
6 | BioVie Inc-A | 2.350 | 109.82% | 1.130 | 2.880 | 1.090 | 1.120 |
7 | Catheter Precis... | 0.9100 | 106.49% | 1.3100 | 1.7400 | 0.8572 | 0.4407 |
8 | Bridger Aerospa... | 0.0821 | 103.22% | 0.0566 | 0.0871 | 0.0501 | 0.0404 |
9 | 复朗集团(权证) | 0.0244 | 89.15% | 0.0111 | 0.0249 | 0.0101 | 0.0129 |
10 | Conduit Pharmac... | 0.0149 | 77.38% | 0.0148 | 0.0149 | 0.0148 | 0.0084 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Gabelli Uti... | 0.0008 | -84.00% | 0.0040 | 0.0080 | 0.0003 | 0.0050 |
2 | Bone Biologics ... | 11.000 | -81.82% | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 60.500 |
3 | NKGen Biotech I... | 0.0248 | -58.67% | 0.0414 | 0.0450 | 0.0248 | 0.0600 |
4 | Nixxy Inc Wt | 0.0120 | -45.21% | 0.0107 | 0.0190 | 0.0106 | 0.0219 |
5 | Brand Engagemen... | 0.0283 | -43.40% | 0.0451 | 0.0451 | 0.0283 | 0.0500 |
6 | NKGen Biotech I... | 0.3998 | -42.89% | 0.4500 | 0.4980 | 0.3864 | 0.7000 |
7 | Bellevue Life S... | 0.0223 | -35.92% | 0.0251 | 0.0370 | 0.0223 | 0.0348 |
8 | Biofrontera Inc... | 0.0205 | -35.53% | 0.0192 | 0.0212 | 0.0192 | 0.0318 |
9 | Orgenesis Inc | 2.110 | -34.84% | 1.950 | 2.370 | 1.928 | 3.238 |
10 | Satellogic Inc ... | 0.0401 | -34.48% | 0.0792 | 0.0997 | 0.0401 | 0.0612 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。