美股三大指数全线上涨 美国航空、起司工坊涨超
富士期货官网
上周五(10月18日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.09%,报43275.91点;纳斯达克指数收涨0.63%,报18489.55点;标普500指数收涨0.40%,报5864.67点。
美股市场上,奈飞涨超11%,捷蓝航空涨超8%,美国铝业、精密科学涨超3%,西南航空、美敦力、美国航空、起司工坊涨超2%,应用材料、星巴克、凌云半导体、英特尔、康宝莱涨超1%,蓝鸟生物、惠好、英伟达、可口可乐小幅上涨;斯伦贝谢跌超4%,美国运通跌超3%,哈里伯顿跌超2%,路坦力、第一太阳能、美国合众银行、自由全球-A跌超1%,游戏驿站、惠普、梅西百货、地区金融小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈飞 | 763.890 | 11.09% | 737.640 | 766.281 | 736.230 | 687.650 |
2 | 直觉外科 | 521.150 | 10.01% | 496.000 | 523.340 | 495.000 | 473.730 |
3 | 普拉格能源 | 2.240 | 9.80% | 2.040 | 2.250 | 2.040 | 2.040 |
4 | 捷蓝航空 | 8.050 | 8.64% | 7.450 | 8.070 | 7.410 | 7.410 |
5 | 巴拉德动力系统 | 1.680 | 5.00% | 1.610 | 1.690 | 1.600 | 1.600 |
6 | 然健环球 | 5.960 | 4.56% | 5.720 | 6.230 | 5.700 | 5.700 |
7 | 金罗斯黄金 | 10.610 | 4.53% | 10.250 | 10.640 | 10.210 | 10.150 |
8 | 德康医疗 | 72.380 | 4.07% | 69.500 | 72.400 | 69.260 | 69.550 |
9 | Beyond Inc | 10.520 | 4.06% | 10.240 | 10.555 | 10.030 | 10.110 |
10 | 燃料电池能源 | 0.3325 | 3.91% | 0.3201 | 0.3363 | 0.3200 | 0.3200 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西维斯健康 | 60.340 | -5.23% | 59.540 | 60.460 | 57.470 | 63.670 |
2 | 斯伦贝谢 | 41.920 | -4.71% | 43.990 | 44.090 | 41.890 | 43.990 |
3 | Gogo Inc | 7.000 | -3.98% | 7.340 | 7.470 | 6.985 | 7.290 |
4 | 阿彻丹尼尔斯米... | 56.400 | -3.80% | 58.550 | 58.650 | 55.905 | 58.630 |
5 | Groupon Inc-A | 10.660 | -3.70% | 11.180 | 11.300 | 10.550 | 11.070 |
6 | 美国运通 | 276.790 | -3.15% | 276.800 | 279.200 | 269.050 | 285.780 |
7 | Liquidity Servi... | 22.140 | -2.94% | 22.850 | 22.850 | 22.000 | 22.810 |
8 | Lifeward Ltd | 2.690 | -2.54% | 2.760 | 2.850 | 2.670 | 2.760 |
9 | Box Inc-A | 32.040 | -2.44% | 32.700 | 32.870 | 31.955 | 32.840 |
10 | 阿贝克隆比&费奇 | 156.750 | -2.43% | 160.950 | 160.960 | 156.220 | 160.650 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。