香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

2024年10月17日美股上市公司最新市值前十排名榜

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:美东时间周三(10月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超3%,博通上涨0.48%,礼来上涨0.34%,台积电上涨0.19%;MetaPlatformsInc-A跌超1%,苹果下跌0.89%,微软下跌0.63%,亚马逊下跌0.43%,谷歌-A下跌0.18%,谷歌-C下跌0.10%。

富士期货官网

美东时间周三(10月16日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超3%,博通上涨0.48%,礼来上涨0.34%,台积电上涨0.19%;Meta Platforms Inc-A跌超1%,苹果下跌0.89%,微软下跌0.63%,亚马逊下跌0.43%,谷歌-A下跌0.18%,谷歌-C下跌0.10%。

美股上市公司最新市值前十排名榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 总市值(美元)
1 苹果 231.780 -0.89% 231.600 232.120 229.840 233.850 35240.15亿
2 英伟达 135.720 3.13% 133.980 136.620 131.580 131.600 33292.12亿
3 微软 416.120 -0.63% 415.170 416.360 410.480 418.740 30930.36亿
4 谷歌-C 166.740 -0.10% 166.030 167.280 165.216 166.900 20525.69亿
5 谷歌-A 165.160 -0.18% 164.530 165.800 163.740 165.460 20331.20亿
6 亚马逊 186.890 -0.43% 187.050 187.780 185.610 187.690 19615.16亿
7 Meta Platforms ... 576.790 -1.62% 581.395 582.080 574.030 586.270 14591.73亿
8 台积电 187.480 0.19% 189.780 190.010 186.660 187.130 9724.60亿
9 礼来 916.420 0.34% 910.030 917.805 897.835 913.320 8709.89亿
10 博通 176.820 0.48% 178.510 179.250 175.330 175.980 8258.51亿

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。