2024年10月15日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(10月14日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超2%,苹果、谷歌-C、谷歌-A涨超1%,台积电上涨0.73%,微软上涨0.68%,HSBC Holdings plc ADRhedged上涨0.14%,Meta Platforms Inc-A上涨0.08%;亚马逊下跌0.68%,礼来下跌0.27%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 231.300 | 1.65% | 228.700 | 231.730 | 228.600 | 227.550 | 35167.17亿 |
2 | 英伟达 | 138.070 | 2.43% | 136.470 | 139.600 | 136.300 | 134.800 | 33868.57亿 |
3 | 微软 | 419.140 | 0.68% | 417.770 | 424.040 | 417.520 | 416.320 | 31154.84亿 |
4 | 谷歌-C | 166.350 | 1.11% | 164.910 | 167.620 | 164.780 | 164.520 | 20477.69亿 |
5 | 谷歌-A | 164.960 | 1.05% | 163.640 | 166.226 | 163.400 | 163.240 | 20306.58亿 |
6 | 亚马逊 | 187.540 | -0.68% | 189.780 | 189.830 | 187.360 | 188.820 | 19683.39亿 |
7 | Meta Platforms ... | 590.420 | 0.08% | 594.220 | 600.100 | 589.960 | 589.950 | 14936.54亿 |
8 | 台积电 | 192.210 | 0.73% | 190.610 | 194.250 | 190.503 | 190.810 | 9969.94亿 |
9 | HSBC Holdings p... | 48.700 | 0.14% | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.632 | 8899.85亿 |
10 | 礼来 | 929.510 | -0.27% | 936.000 | 937.000 | 926.000 | 932.060 | 8834.30亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。