热门中概股多数上涨 比特数字、老虎证券涨超
富士期货官网
美东时间周五(10月11日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.91%,报7537.51点。
涨幅方面,大自然药业盘中涨超22%,中国天然资源涨超11%,东方文化涨超9%,海川证券、泛华金融涨超8%,宁圣国际、比特数字、老虎证券涨超6%,金太阳教育、伟易达、见知教育涨超5%,房多多、中汽系统、晖宝涨超4%,贝壳、爱奇艺、e家快服、叮咚买菜涨超3%,斗鱼、智能充电、台积电、爱点击、迅雷涨超2%,携程、小鹏汽车、金山云、知乎、京东涨超1%,虎牙、能链智电、阿里巴巴、BOSS直聘小幅上涨。
跌幅方面,有家保险跌超21%,大树云跌超20%,讯鸟软件、极光跌超7%,安博教育、趣活、正康国际跌超3%,网易有道、名创优品、联代科技、波奇宠物、开心汽车跌超2%,易电行、四季教育、九洲大药房、玖富跌超1%,海底捞、百度、唯品会小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿提夫控股 | 1.2200 | 56.41% | 0.7975 | 1.5000 | 0.7638 | 0.7800 |
2 | 美国绿星球 | 2.070 | 25.50% | 1.700 | 2.080 | 1.700 | 1.649 |
3 | 大自然药业 | 0.3000 | 22.95% | 0.2480 | 0.3587 | 0.2480 | 0.2440 |
4 | 车车-A | 0.8360 | 18.90% | 0.7891 | 0.8416 | 0.7600 | 0.7031 |
5 | Neo-Concept Int... | 0.6200 | 14.22% | 0.5309 | 0.6500 | 0.5260 | 0.5428 |
6 | 多尼斯 | 40.240 | 13.35% | 34.800 | 41.900 | 34.390 | 35.500 |
7 | 宏利营造 | 1.920 | 12.94% | 1.800 | 2.000 | 1.550 | 1.700 |
8 | 农米良品 | 0.2800 | 12.00% | 0.2500 | 0.2880 | 0.2122 | 0.2500 |
9 | 中国天然资源 | 0.8081 | 11.68% | 0.7457 | 0.8200 | 0.7141 | 0.7236 |
10 | 金融壹账通 | 3.020 | 11.44% | 2.730 | 3.140 | 2.650 | 2.710 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百誉 | 0.3000 | -35.06% | 0.4594 | 0.4594 | 0.2808 | 0.4620 |
2 | 有家保险 | 0.3974 | -21.76% | 0.5000 | 0.5000 | 0.3910 | 0.5079 |
3 | 大树云 | 3.660 | -20.26% | 4.320 | 4.700 | 3.610 | 4.590 |
4 | Star Fashion Cu... | 3.260 | -18.50% | 3.750 | 3.840 | 2.820 | 4.000 |
5 | 环球墨非 | 0.5021 | -13.43% | 0.5626 | 0.5980 | 0.4976 | 0.5800 |
6 | 中网载线 | 2.020 | -11.40% | 2.070 | 2.160 | 1.900 | 2.280 |
7 | 天地荟 | 1.250 | -10.07% | 1.330 | 1.340 | 1.230 | 1.390 |
8 | 脑再生科技 | 6.260 | -9.28% | 6.020 | 7.300 | 6.020 | 6.900 |
9 | 法拉第未来 | 2.510 | -8.73% | 2.640 | 2.650 | 2.460 | 2.750 |
10 | 聚好商城 | 1.590 | -8.62% | 1.610 | 1.763 | 1.500 | 1.740 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。