美股三大指数全线上涨 迪士尼、亚马逊涨超1%-股
富士期货官网
周五(10月11日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.97%,报42863.86点;纳斯达克指数收涨0.33%,报18342.94点;标普500指数收涨0.61%,报5815.03点。
美股市场上,富国银行、3D系统涨超5%,美国银行、美国铝业涨超4%,花旗集团、美国钢铁、伟创力、必能宝涨超3%,地区金融、国际纸业、高盛、礼来、蓝鸟生物、达美航空涨超2%,星巴克、通用电气(US)、英特尔、迪士尼、亚马逊涨超1%,希尔顿酒店、高露洁、谷歌-C、纽柯钢铁、沃尔玛小幅上涨;特斯拉跌超8%,康宝莱跌超4%,博通跌超2%,百特国际、捷蓝航空、奈飞跌超1%,美国雅保、苹果、游戏驿站、福克斯-B小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普拉格能源 | 2.120 | 7.61% | 1.960 | 2.130 | 1.940 | 1.970 |
2 | IMAX Corp | 21.690 | 7.54% | 20.220 | 21.840 | 20.200 | 20.170 |
3 | 燃料电池能源 | 0.3465 | 5.87% | 0.3270 | 0.3480 | 0.3200 | 0.3273 |
4 | 富国银行 | 60.990 | 5.61% | 59.955 | 61.720 | 59.920 | 57.750 |
5 | 塞德斯医疗 | 31.320 | 5.53% | 29.610 | 31.350 | 29.550 | 29.680 |
6 | 3D系统 | 3.010 | 5.24% | 2.850 | 3.080 | 2.830 | 2.860 |
7 | 巴拉德动力系统 | 1.690 | 4.97% | 1.640 | 1.700 | 1.600 | 1.610 |
8 | 美国银行 | 41.950 | 4.95% | 40.500 | 42.170 | 40.400 | 39.970 |
9 | 阿贝克隆比&费奇 | 149.750 | 4.54% | 142.950 | 149.800 | 142.950 | 143.250 |
10 | 美国铝业 | 41.020 | 4.51% | 40.650 | 41.280 | 40.220 | 39.250 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 | 217.800 | -8.78% | 220.130 | 223.340 | 214.380 | 238.770 |
2 | 康宝莱 | 6.850 | -4.73% | 7.160 | 7.240 | 6.825 | 7.190 |
3 | Lifeward Ltd | 2.870 | -4.33% | 2.890 | 2.960 | 2.841 | 3.000 |
4 | Star Bulk Carri... | 21.050 | -2.82% | 21.322 | 21.530 | 20.820 | 21.660 |
5 | 博通 | 181.480 | -2.27% | 181.140 | 182.590 | 177.400 | 185.690 |
6 | Shake Shack Inc... | 107.810 | -1.90% | 111.140 | 113.500 | 102.000 | 109.900 |
7 | New Concept Ene... | 1.210 | -1.63% | 1.250 | 1.250 | 1.210 | 1.230 |
8 | 奥多比 | 495.420 | -1.62% | 504.780 | 507.980 | 494.900 | 503.570 |
9 | 安飞士 | 83.040 | -1.61% | 83.770 | 84.400 | 80.530 | 84.400 |
10 | 富乐客 | 22.990 | -1.37% | 23.305 | 23.420 | 22.950 | 23.310 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。