2024年10月11日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(10月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达涨超1%,亚马逊上涨0.80%,HSBC Holdings plc ADRhedged上涨0.39%,谷歌-A上涨0.14%,谷歌-C上涨0.07%;Meta Platforms Inc-A跌超1%,台积电下跌0.73%,微软下跌0.39%,苹果下跌0.22%,博通下跌0.14%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 229.040 | -0.22% | 227.780 | 229.500 | 227.170 | 229.540 | 34823.56亿 |
2 | 英伟达 | 134.810 | 1.63% | 131.910 | 135.000 | 131.000 | 132.650 | 33068.89亿 |
3 | 微软 | 415.840 | -0.39% | 415.225 | 417.350 | 413.150 | 417.460 | 30909.55亿 |
4 | 谷歌-C | 163.180 | 0.07% | 162.110 | 164.311 | 161.640 | 163.060 | 20087.46亿 |
5 | 谷歌-A | 162.080 | 0.14% | 160.870 | 163.070 | 160.395 | 161.860 | 19952.05亿 |
6 | 亚马逊 | 186.650 | 0.80% | 187.130 | 188.134 | 185.830 | 185.170 | 19589.98亿 |
7 | Meta Platforms ... | 583.830 | -1.13% | 587.570 | 590.230 | 582.520 | 590.510 | 14769.83亿 |
8 | 台积电 | 185.780 | -0.73% | 185.860 | 187.080 | 184.400 | 187.140 | 9636.42亿 |
9 | HSBC Holdings p... | 48.463 | 0.39% | 48.340 | 48.463 | 48.340 | 48.273 | 8856.41亿 |
10 | 博通 | 185.690 | -0.14% | 183.560 | 186.310 | 182.530 | 185.950 | 8672.79亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。