美股三大指数集体收涨 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(10月9日),美股三大指数集体收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.03%,报42512.0点;纳斯达克指数收涨0.60%,报18291.62点;标普500指数收涨0.71%,报5792.04点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8243.74点,涨幅为0.65%;德国DAX30指数收于19254.93点,涨幅0.99%;法国CAC40指数收于7560.09点,涨幅0.52%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Momentus Inc-A | 1.0600 | 155.42% | 0.6670 | 1.0600 | 0.6010 | 0.4150 |
2 | Momentus Inc Wt | 0.0223 | 147.78% | 0.0100 | 0.0380 | 0.0099 | 0.0090 |
3 | AlphaTime Acqui... | 0.0235 | 95.83% | 0.0213 | 0.0235 | 0.0213 | 0.0120 |
4 | Investcorp Euro... | 0.0136 | 94.29% | 0.0130 | 0.0148 | 0.0100 | 0.0070 |
5 | Banzai Internat... | 5.020 | 81.88% | 6.000 | 6.890 | 4.240 | 2.760 |
6 | Bridger Aerospa... | 0.0839 | 66.47% | 0.0501 | 0.0839 | 0.0399 | 0.0504 |
7 | Sonder Holdings... | 0.0100 | 56.25% | 0.0120 | 0.0170 | 0.0077 | 0.0064 |
8 | FREYR Battery I... | 0.0890 | 55.87% | 0.0700 | 0.0890 | 0.0700 | 0.0571 |
9 | Banzai Internat... | 0.0127 | 49.41% | 0.0137 | 0.0138 | 0.0111 | 0.0085 |
10 | 李氏企业 | 14.150 | 46.94% | 9.640 | 14.670 | 9.640 | 9.630 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百誉 | 0.4900 | -51.49% | 0.4660 | 1.2000 | 0.3712 | 1.0100 |
2 | Sacks Parente G... | 1.830 | -48.45% | 2.030 | 2.090 | 1.710 | 3.550 |
3 | Stran & Co Inc ... | 0.0139 | -48.33% | 0.0290 | 0.0290 | 0.0139 | 0.0269 |
4 | Biomotion Scien... | 0.0401 | -45.81% | 0.0500 | 0.0500 | 0.0401 | 0.0740 |
5 | NewGenIvf Group... | 0.0123 | -44.59% | 0.0240 | 0.0248 | 0.0108 | 0.0222 |
6 | Advantage Solut... | 0.0278 | -43.15% | 0.0489 | 0.0489 | 0.0254 | 0.0489 |
7 | Rail Vision Ltd... | 0.0214 | -41.53% | 0.0398 | 0.0398 | 0.0214 | 0.0366 |
8 | NKGen Biotech I... | 0.0352 | -40.84% | 0.0411 | 0.0550 | 0.0352 | 0.0595 |
9 | 玩美(权证) | 0.0419 | -40.48% | 0.0462 | 0.0859 | 0.0411 | 0.0704 |
10 | Onyx Acquisitio... | 0.0060 | -40.00% | 0.0072 | 0.0072 | 0.0060 | 0.0100 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。