美股三大指数全线收涨 甲骨文、耐克涨超2%-股市
富士期货官网
周三(10月9日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨1.03%,报42512.0点;纳斯达克指数收涨0.60%,报18291.62点;标普500指数收涨0.71%,报5792.04点。
美股市场上,通用汽车涨超4%,路坦力涨超3%,博通、纽柯钢铁、凌云半导体、甲骨文、耐克涨超2%,百特国际、美国铝业、苹果、联合健康、地区金融、亚马逊、迪士尼涨超1%,纽约时报、沃尔玛、达美航空、微软、麦当劳小幅上涨;如新集团跌超5%,美盛跌超2%,谷歌-C、捷蓝航空、特斯拉、百胜中国、游戏驿站跌超1%,达乐、国际纸业、星巴克、英伟达小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉年华邮轮(US) | 20.200 | 7.05% | 19.150 | 20.450 | 19.090 | 18.870 |
2 | Atlassian Corp-... | 177.100 | 5.40% | 168.020 | 177.630 | 168.020 | 168.020 |
3 | 康宁 | 46.730 | 4.80% | 44.600 | 47.450 | 44.575 | 44.590 |
4 | 通用汽车 | 47.930 | 4.17% | 46.040 | 47.975 | 45.670 | 46.010 |
5 | LendingClub Cor... | 11.880 | 3.94% | 11.500 | 11.930 | 11.440 | 11.430 |
6 | 安霸 | 59.010 | 3.82% | 57.240 | 59.010 | 56.905 | 56.840 |
7 | 铿腾电子 | 279.560 | 3.48% | 270.590 | 280.205 | 268.610 | 270.150 |
8 | 辉瑞 | 30.190 | 3.46% | 29.220 | 30.430 | 29.100 | 29.180 |
9 | 防特网 | 80.330 | 3.28% | 78.070 | 80.370 | 78.000 | 77.780 |
10 | 路坦力 | 63.170 | 3.24% | 61.060 | 63.540 | 61.060 | 61.190 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万基遗传 | 24.370 | -6.12% | 26.520 | 26.520 | 24.180 | 25.960 |
2 | 如新集团 | 6.070 | -5.89% | 6.440 | 6.440 | 6.000 | 6.450 |
3 | Worthington Ind... | 39.590 | -4.85% | 40.500 | 40.790 | 39.230 | 41.610 |
4 | Wayfair Inc-A | 54.480 | -4.32% | 57.120 | 57.120 | 53.920 | 56.940 |
5 | Build-A-Bear Wo... | 34.150 | -4.23% | 35.290 | 35.500 | 33.960 | 35.660 |
6 | 波音 | 149.370 | -3.41% | 152.050 | 152.190 | 148.800 | 154.650 |
7 | Frontline plc | 24.190 | -3.36% | 24.470 | 24.470 | 23.930 | 25.030 |
8 | 燃料电池能源 | 0.3387 | -3.23% | 0.3550 | 0.3587 | 0.3333 | 0.3500 |
9 | Zillow Group In... | 60.420 | -2.96% | 61.830 | 62.420 | 59.830 | 62.260 |
10 | Beyond Inc | 9.950 | -2.93% | 10.220 | 10.480 | 9.845 | 10.250 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。