2024年10月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,苹果、亚马逊涨超1%,微软、礼来上涨0.66%,台积电上涨0.59%,HSBC Holdings plc ADRhedged上涨0.32%;谷歌-C、谷歌-A跌超1%,Meta Platforms Inc-A下跌0.40%,英伟达下跌0.18%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 229.540 | 1.67% | 225.230 | 229.750 | 224.830 | 225.770 | 34899.58亿 |
2 | 英伟达 | 132.650 | -0.18% | 134.110 | 134.520 | 131.380 | 132.890 | 32539.04亿 |
3 | 微软 | 417.460 | 0.66% | 415.860 | 420.380 | 414.300 | 414.710 | 31029.96亿 |
4 | 谷歌-C | 163.060 | -1.59% | 164.855 | 166.260 | 161.120 | 165.700 | 20072.69亿 |
5 | 谷歌-A | 161.860 | -1.53% | 163.450 | 164.840 | 159.740 | 164.380 | 19924.97亿 |
6 | 亚马逊 | 185.170 | 1.34% | 182.820 | 185.845 | 182.050 | 182.720 | 19434.64亿 |
7 | Meta Platforms ... | 590.510 | -0.40% | 593.990 | 594.390 | 581.610 | 592.890 | 14938.82亿 |
8 | 台积电 | 187.140 | 0.59% | 187.800 | 188.000 | 182.260 | 186.050 | 9706.96亿 |
9 | HSBC Holdings p... | 48.273 | 0.32% | 48.271 | 48.320 | 48.271 | 48.117 | 8821.71亿 |
10 | 礼来 | 919.740 | 0.66% | 916.285 | 921.350 | 912.000 | 913.720 | 8741.45亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。