香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上涨 达美航空、高露洁涨超

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周二(10月8日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,英特尔、英伟达涨超4%,百特国际、美国航空、博通涨超3%,奈飞、甲骨文、达美航空、高露洁涨超2%,旅行者保险、苹果、礼来、特斯拉、必能宝、微软涨超1%,好事达保险、谷歌-A、通用电气(US)、沃尔玛、希尔顿酒店小幅上涨。

富士期货官网

周二(10月8日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.30%,报42080.37点;纳斯达克指数收涨1.45%,报18182.92点;标普500指数收涨0.97%,报5751.13点。

美股市场上,英特尔、英伟达涨超4%,百特国际、美国航空、博通涨超3%,奈飞、甲骨文、达美航空、高露洁涨超2%,旅行者保险、苹果、礼来、特斯拉、必能宝、微软涨超1%,好事达保险、谷歌-A、通用电气(US)、沃尔玛、希尔顿酒店小幅上涨;蓝鸟生物跌超6%,美国铝业、美国雅保跌超4%,3D系统、哈里伯顿、纽柯钢铁跌超3%,捷蓝航空跌超2%,第一太阳能、雪佛龙、起司工坊、西南航空跌超1%,游戏驿站、美国钢铁、达乐小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 SentinelOne Inc... 24.640 6.12% 23.490 24.720 23.375 23.220
2 嘉年华邮轮(US) 18.870 4.78% 18.080 18.990 18.070 18.010
3 TrueCar Inc 3.410 4.28% 3.260 3.420 3.260 3.270
4 英特尔 23.320 4.20% 22.250 23.420 22.045 22.380
5 英伟达 132.890 4.05% 130.260 133.480 129.420 127.720
6 Block Inc-A 68.250 3.87% 65.660 68.510 65.590 65.710
7 百特国际 37.120 3.77% 35.960 37.390 35.940 35.770
8 美国航空 11.920 3.38% 11.650 12.120 11.630 11.530
9 Genworth金融 7.010 3.24% 6.790 7.020 6.770 6.790
10 博通 180.730 3.23% 175.420 181.600 174.890 175.080

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 普拉格能源 2.060 -8.44% 2.210 2.248 2.050 2.250
2 蓝鸟生物 0.4872 -6.42% 0.5208 0.5248 0.4830 0.5206
3 Noodles & Co 1.080 -6.09% 1.160 1.160 1.060 1.150
4 百胜中国 47.090 -5.97% 46.720 47.590 46.400 50.080
5 瓦莱罗能源 136.340 -5.31% 142.020 142.220 135.550 143.980
6 越洋钻探 4.330 -5.25% 4.430 4.445 4.250 4.570
7 Beyond Inc 10.250 -5.18% 10.780 10.880 10.230 10.810
8 巴拉德动力系统 1.680 -4.55% 1.740 1.750 1.670 1.760
9 Phillips 66 132.330 -4.45% 136.840 137.164 132.200 138.500
10 美国铝业 37.730 -4.41% 38.420 38.720 37.200 39.470

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。