美股三大指数全线收跌 特斯拉、怪物饮料跌超
富士期货官网
周一(10月7日)市场,美股三大指数全线收跌,道琼斯指数收跌0.94%,报41954.24点;纳斯达克指数收跌1.18%,报17923.9点;标普500指数收跌0.96%,报5695.94点。
美股市场上,3D系统涨超6%,美国雅保、英伟达涨超2%,瑞银集团、礼来、慧与、西维斯健康涨超1%,美国铝业、纽柯钢铁、通用汽车、雅培、美国航空小幅上涨;蓝鸟生物跌超8%,起司工坊、美盛、旅行者保险跌超4%,特斯拉、怪物饮料、亚马逊跌超3%,迪士尼、梅西百货、谷歌-C、沃尔玛、苹果跌超2%,安博、凌云半导体、耐克、可口可乐、微软、美敦力跌超1%,捷蓝航空、麦当劳、英特尔小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groupon Inc-A | 10.630 | 9.42% | 9.760 | 10.750 | 9.610 | 9.715 |
2 | 3D系统 | 3.060 | 6.99% | 2.870 | 3.150 | 2.860 | 2.860 |
3 | Frontline plc | 25.680 | 4.77% | 25.000 | 25.680 | 24.905 | 24.510 |
4 | 普拉格能源 | 2.250 | 4.65% | 2.140 | 2.250 | 2.070 | 2.150 |
5 | 巴拉德动力系统 | 1.760 | 3.53% | 1.710 | 1.776 | 1.670 | 1.700 |
6 | Beyond Inc | 10.810 | 2.95% | 10.470 | 10.850 | 10.180 | 10.500 |
7 | 美国雅保 | 104.470 | 2.33% | 99.880 | 105.240 | 99.590 | 102.090 |
8 | 英伟达 | 127.720 | 2.24% | 124.990 | 130.640 | 124.950 | 124.920 |
9 | 辉瑞 | 29.200 | 2.17% | 29.370 | 29.840 | 29.110 | 28.580 |
10 | 沃尔格林-联合博... | 8.870 | 1.72% | 8.770 | 8.900 | 8.670 | 8.720 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝鸟生物 | 0.5206 | -8.67% | 0.5517 | 0.5699 | 0.5105 | 0.5700 |
2 | 威富 | 19.840 | -6.90% | 21.320 | 21.400 | 19.700 | 21.310 |
3 | MBIA Inc | 3.450 | -6.50% | 3.680 | 3.710 | 3.280 | 3.690 |
4 | 富乐客 | 22.660 | -6.01% | 24.100 | 24.230 | 22.540 | 24.110 |
5 | 美鹰傲飞 | 20.950 | -5.46% | 22.100 | 22.100 | 20.645 | 22.160 |
6 | 阿贝克隆比&费奇 | 139.040 | -4.98% | 144.990 | 145.320 | 136.680 | 146.320 |
7 | 好事达保险 | 181.250 | -4.89% | 189.950 | 190.070 | 179.050 | 190.570 |
8 | 起司工坊 | 40.530 | -4.86% | 42.430 | 42.430 | 40.020 | 42.600 |
9 | 美盛 | 25.740 | -4.42% | 26.960 | 26.960 | 25.500 | 26.930 |
10 | iRobot Corp | 8.130 | -4.35% | 8.410 | 8.500 | 7.930 | 8.500 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。