美股三大指数全线下行 特斯拉盘中收跌超3-股市
富士期货官网
周四(10月3日)市场,美股三大指数全线下行,道琼斯指数收报42011.59点,跌幅0.44%,;纳斯达克指数收报17918.48点,跌幅0.04%;标普500指数收报5699.94点,跌幅0.17%。
美股市场上,瓦莱罗能源涨超6%,英伟达涨超3%,哈里伯顿、斯伦贝谢涨超2%,超威半导体、康菲石油、埃森哲、威廉姆斯涨超1%,埃克森美孚、通用汽车、高通小幅上涨;特斯拉跌超3%,美国铝业、百特国际、高露洁跌超2%,联邦快递、安博、艺电、默沙东、安森美半导体、波音、亚马逊、通用电气、游戏驿站、花旗集团跌超1%。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Ene... | 1.324 | 9.44% | 1.250 | 1.340 | 1.234 | 1.210 |
2 | 蓝鸟生物 | 0.5180 | 6.32% | 0.4800 | 0.5377 | 0.4780 | 0.4872 |
3 | 瓦莱罗能源 | 144.030 | 6.15% | 135.840 | 144.790 | 135.320 | 135.680 |
4 | 越洋钻探 | 4.580 | 5.77% | 4.300 | 4.610 | 4.250 | 4.330 |
5 | Advance Auto Pa... | 38.890 | 4.63% | 36.900 | 39.240 | 36.400 | 37.170 |
6 | Farmland Partne... | 10.760 | 4.36% | 10.700 | 10.960 | 10.650 | 10.310 |
7 | 英伟达 | 122.850 | 3.37% | 120.920 | 124.360 | 120.340 | 118.850 |
8 | Phillips 66 | 138.930 | 3.32% | 134.480 | 139.460 | 133.365 | 134.470 |
9 | 西南航空 | 30.510 | 3.18% | 30.080 | 30.950 | 30.015 | 29.570 |
10 | Build-A-Bear Wo... | 33.690 | 3.06% | 32.560 | 33.720 | 32.155 | 32.690 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如新集团 | 6.330 | -7.86% | 6.800 | 6.810 | 6.280 | 6.870 |
2 | 巴拉德动力系统 | 1.670 | -6.18% | 1.770 | 1.770 | 1.645 | 1.780 |
3 | Groupon Inc-A | 9.090 | -5.31% | 9.400 | 9.580 | 8.960 | 9.600 |
4 | 固特异轮胎橡胶 | 8.150 | -4.79% | 8.410 | 8.450 | 8.095 | 8.560 |
5 | 普拉格能源 | 2.060 | -4.63% | 2.130 | 2.155 | 2.030 | 2.160 |
6 | 哈雷戴维森 | 35.190 | -3.48% | 36.030 | 36.420 | 34.890 | 36.460 |
7 | 百胜中国 | 49.240 | -3.47% | 49.390 | 50.540 | 48.870 | 51.010 |
8 | 特斯拉 | 240.660 | -3.36% | 244.480 | 249.790 | 237.810 | 249.020 |
9 | Jack in the Box... | 45.460 | -3.30% | 46.430 | 46.600 | 45.260 | 47.010 |
10 | IMAX Corp | 19.820 | -3.27% | 20.410 | 20.450 | 19.700 | 20.490 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。