2024年10月4日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周四(10月3日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达上涨3.37%,重返3万亿市值,台积电涨超2%,Meta涨超1%,博通上涨0.72%;亚马逊下跌1.52%,苹果下跌0.49%,微软下跌0.14%,礼来下跌0.62%,谷歌-C下跌0.06%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 225.670 | -0.49% | 225.140 | 226.805 | 223.320 | 226.780 | 34311.18亿 |
2 | 微软 | 416.540 | -0.14% | 417.630 | 419.550 | 414.290 | 417.130 | 30961.58亿 |
3 | 英伟达 | 122.850 | 3.37% | 120.920 | 124.360 | 120.340 | 118.850 | 30135.10亿 |
4 | 谷歌-C | 167.210 | -0.06% | 165.820 | 167.910 | 165.370 | 167.310 | 20583.55亿 |
5 | 谷歌-A | 165.860 | 0.00% | 164.410 | 166.640 | 163.923 | 165.860 | 20417.37亿 |
6 | 亚马逊 | 181.960 | -1.52% | 183.045 | 183.440 | 180.875 | 184.760 | 19097.73亿 |
7 | Meta Platforms ... | 582.770 | 1.74% | 570.150 | 583.360 | 568.730 | 572.810 | 14743.01亿 |
8 | 台积电 | 179.480 | 2.09% | 175.800 | 180.790 | 175.122 | 175.800 | 9309.64亿 |
9 | 礼来 | 885.550 | -0.62% | 889.540 | 892.000 | 880.880 | 891.070 | 8416.50亿 |
10 | 博通 | 171.890 | 0.72% | 169.620 | 174.940 | 169.190 | 170.660 | 8028.25亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。