美股三大指数全线上涨 英伟达、高通、埃克森美
富士期货官网
周三(10月2日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.09%,报42196.52点;纳斯达克指数收涨0.08%,报17925.12点;标普500指数收涨0.01%,报5709.54点。
美股市场上,百胜中国涨超7%,3D系统涨超5%,普拉格能源、Snap Inc-A、天狼星XM涨超4%,路坦力、蓝鸟生物、赛富时、盈透证券涨超3%,贝莱德、迈威尔科技涨超2%,英伟达、高通、埃克森美孚涨超1%;耐克跌超6%,特斯拉、达乐、达美航空跌超3%,康宝莱、第一太阳能、福特汽车、默沙东、游戏驿站跌超2%,英特尔、3M公司、沃尔玛跌超1%。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illumina Inc | 139.020 | 7.78% | 127.860 | 139.395 | 127.010 | 128.980 |
2 | 百胜中国 | 51.010 | 7.73% | 48.610 | 51.190 | 48.610 | 47.350 |
3 | iRobot Corp | 8.600 | 5.78% | 7.990 | 8.785 | 7.890 | 8.130 |
4 | 3D系统 | 2.820 | 5.62% | 2.650 | 2.850 | 2.630 | 2.670 |
5 | 普拉格能源 | 2.160 | 4.85% | 2.070 | 2.170 | 2.010 | 2.060 |
6 | Snap Inc-A | 10.880 | 4.41% | 10.320 | 10.910 | 10.300 | 10.420 |
7 | 天狼星XM | 23.640 | 4.32% | 22.660 | 23.640 | 22.500 | 22.660 |
8 | Twilio Inc-A | 66.390 | 4.17% | 64.760 | 66.540 | 64.093 | 63.730 |
9 | 安霸 | 56.470 | 4.15% | 54.330 | 57.075 | 53.850 | 54.220 |
10 | 路坦力 | 58.690 | 3.95% | 56.940 | 59.100 | 56.760 | 56.460 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康尼格拉 | 30.080 | -8.07% | 30.090 | 30.610 | 29.380 | 32.720 |
2 | 耐克 | 83.100 | -6.77% | 82.885 | 85.230 | 81.770 | 89.130 |
3 | 塞德斯医疗 | 30.210 | -6.76% | 32.020 | 32.665 | 30.130 | 32.400 |
4 | Gogo Inc | 6.420 | -5.73% | 6.800 | 6.890 | 6.360 | 6.810 |
5 | New Concept Ene... | 1.210 | -4.90% | 1.220 | 1.250 | 1.210 | 1.272 |
6 | MercadoLibre In... | 1970.720 | -4.62% | 1993.220 | 2015.420 | 1952.420 | 2066.120 |
7 | 燃料电池能源 | 0.3608 | -4.50% | 0.3750 | 0.3760 | 0.3605 | 0.3778 |
8 | 哈雷戴维森 | 36.460 | -4.10% | 36.270 | 37.120 | 36.175 | 38.020 |
9 | 特斯拉 | 249.020 | -3.49% | 247.550 | 251.159 | 241.500 | 258.020 |
10 | 如新集团 | 6.870 | -3.38% | 7.120 | 7.160 | 6.840 | 7.110 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。