2024年10月3日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周三(10月2日)收盘,美股市值排名前十公司来看,台积电上涨2.17%,英伟达、博通涨超1%,苹果上涨0.25%,礼来上涨0.75%;微软下跌0.85%,谷歌-C下跌0.66%,亚马逊下跌0.20%,Meta下跌0.63%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 226.780 | 0.25% | 225.890 | 227.370 | 223.020 | 226.210 | 34479.94亿 |
2 | 微软 | 417.130 | -0.85% | 422.580 | 422.820 | 416.710 | 420.690 | 31005.43亿 |
3 | 英伟达 | 118.850 | 1.58% | 116.440 | 119.380 | 115.140 | 117.000 | 29153.90亿 |
4 | 谷歌-C | 167.310 | -0.66% | 167.760 | 168.880 | 166.250 | 168.420 | 20595.86亿 |
5 | 谷歌-A | 165.860 | -0.68% | 166.420 | 167.520 | 164.730 | 166.990 | 20417.37亿 |
6 | 亚马逊 | 184.760 | -0.20% | 184.440 | 186.600 | 184.040 | 185.130 | 19391.61亿 |
7 | Meta Platforms ... | 572.810 | -0.63% | 574.860 | 576.000 | 569.340 | 576.470 | 14491.04亿 |
8 | 台积电 | 175.800 | 2.17% | 172.960 | 176.974 | 170.790 | 172.070 | 9118.76亿 |
9 | 礼来 | 891.070 | 0.75% | 880.000 | 893.350 | 878.700 | 884.480 | 8468.96亿 |
10 | 博通 | 170.660 | 1.90% | 167.550 | 172.840 | 167.020 | 167.470 | 7970.81亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。