科技类美股点评:SentinelOne Inc-A以1.79%的涨幅位居
富士期货官网
科技类美股盘面上看,美东时间周三(10月2日),SentinelOne Inc-A当日开盘报22.900美元,当日最高触及23.445美元,截至收盘报23.290美元,涨幅1.79%。
科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:SentinelOne Inc-A以1.79%的涨幅位居榜首。
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentinelOne Inc... | 23.290 | 0.410 | 1.79% | 22.900 | 23.445 | 22.880 | 22.880 |
2 | 英伟达 | 118.850 | 1.850 | 1.58% | 116.440 | 119.380 | 115.140 | 117.000 |
3 | 高通 | 168.320 | 2.540 | 1.53% | 166.150 | 169.750 | 165.150 | 165.780 |
4 | Groupon Inc-A | 9.600 | 0.130 | 1.37% | 9.450 | 9.815 | 9.310 | 9.470 |
5 | 惠普 | 35.180 | 0.420 | 1.21% | 34.790 | 35.475 | 34.460 | 34.760 |
6 | 爱立信 | 7.490 | 0.088 | 1.18% | 7.410 | 7.490 | 7.370 | 7.403 |
7 | 阿卡迈 | 100.780 | 0.960 | 0.96% | 99.660 | 100.910 | 99.355 | 99.820 |
8 | 诺基亚 | 4.390 | 0.040 | 0.92% | 4.330 | 4.410 | 4.330 | 4.350 |
9 | 德州仪器 | 203.430 | 1.830 | 0.91% | 202.910 | 205.750 | 201.710 | 201.600 |
10 | 高知特 | 76.760 | 0.670 | 0.88% | 75.790 | 76.860 | 75.615 | 76.090 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。