美股三大指数全线收涨 游戏驿站、西南航空涨超
富士期货官网
周一(9月23日)市场,美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收涨0.15%,报42124.65点;纳斯达克指数收涨0.14%,报17974.27点;标普500指数收涨0.28%,报5718.57点。
美股市场上,特斯拉、康宝莱涨超4%,蓝鸟生物、英特尔、美国雅保涨超3%,怪物饮料、福克斯-A、游戏驿站、西南航空涨超2%,联邦快递、沃尔玛、雪佛龙、亚马逊、美国铝业、斯伦贝谢、博通涨超1%,凌云半导体、雅培、惠好、万事达、麦当劳、必能宝小幅上涨;3D系统跌超5%,再生元制药跌超4%,罗斯百货、富国银行跌超2%,通用汽车、甲骨文、谷歌-A、航空租赁跌超1%,苹果、美国运通、星巴克、伟创力小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 | 250.000 | 4.93% | 242.610 | 250.000 | 241.920 | 238.250 |
2 | 康宝莱 | 7.550 | 4.57% | 7.190 | 7.580 | 7.120 | 7.220 |
3 | 蓝鸟生物 | 0.4889 | 3.98% | 0.4774 | 0.4963 | 0.4703 | 0.4702 |
4 | 第一太阳能 | 249.280 | 3.78% | 241.155 | 249.775 | 236.000 | 240.200 |
5 | 英特尔 | 22.560 | 3.30% | 22.430 | 22.820 | 22.030 | 21.840 |
6 | 美国雅保 | 88.710 | 3.12% | 87.330 | 90.270 | 85.930 | 86.030 |
7 | 普拉格能源 | 2.000 | 3.09% | 1.940 | 2.050 | 1.920 | 1.940 |
8 | 美光科技 | 93.570 | 2.94% | 92.675 | 94.800 | 92.580 | 90.900 |
9 | 天狼星XM | 25.595 | 2.59% | 25.010 | 26.152 | 24.810 | 24.950 |
10 | FMC Corp | 63.560 | 2.45% | 62.510 | 63.710 | 62.060 | 62.040 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noodles & Co | 1.100 | -8.33% | 1.200 | 1.230 | 1.080 | 1.200 |
2 | 3D系统 | 2.440 | -5.43% | 2.620 | 2.620 | 2.430 | 2.580 |
3 | 燃料电池能源 | 0.4100 | -5.05% | 0.4321 | 0.4440 | 0.4060 | 0.4318 |
4 | IMAX Corp | 19.120 | -4.97% | 20.230 | 20.230 | 18.760 | 20.120 |
5 | 再生元制药 | 1091.980 | -4.63% | 1148.180 | 1154.560 | 1081.235 | 1145.030 |
6 | Beyond Inc | 9.950 | -3.86% | 10.250 | 10.430 | 9.620 | 10.350 |
7 | 富乐客 | 27.330 | -3.60% | 28.190 | 28.259 | 26.810 | 28.350 |
8 | 穆迪 | 479.000 | -3.17% | 489.240 | 494.010 | 477.600 | 494.660 |
9 | Worthington Ind... | 44.510 | -2.99% | 46.410 | 46.599 | 44.030 | 45.880 |
10 | 罗斯百货 | 149.980 | -2.81% | 154.690 | 154.725 | 149.910 | 154.310 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。