热门中概股多数上涨 小鹏汽车、贝壳涨超8%-中国
富士期货官网
美东时间周四(9月19日)收盘,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨4.15%,报5873.50点。
涨幅方面,富途控股盘中涨超13%,万国数据涨超11%,名创优品涨超10%,老虎证券涨超9%,小鹏汽车、贝壳涨超8%,蔚来、BOSS直聘涨超7%,京东、虎牙、哔哩哔哩涨超6%,见知教育、叮咚买菜、台积电涨超5%,阿里巴巴、怪兽充电、唯品会涨超4%,爱奇艺、海底捞、网易、微博、新东方、九洲大药房涨超3%,搜狐、百度、中通快递、理想汽车涨超2%,拼多多、爱点击、携程涨超1%,网易有道、开心汽车、波奇宠物小幅上涨。
跌幅方面,浩希传媒跌超73%,智能充电跌超27%,大树云跌超11%,金太阳教育跌超10%,e家快服跌超7%,量子之歌、大自然药业跌超4%,中国天然资源、房多多跌超3%,有家保险、第九城市跌超2%,迅雷、优品车、能链智电跌超1%,海川证券、伟易达、理臣咨询小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一盈证券 | 7.830 | 244.93% | 2.300 | 8.350 | 2.250 | 2.270 |
2 | Neo-Concept Int... | 0.8400 | 71.43% | 0.4704 | 0.9500 | 0.4601 | 0.4900 |
3 | 华普集团 | 0.7303 | 18.81% | 0.6570 | 0.7700 | 0.6234 | 0.6147 |
4 | 小i机器人 | 3.850 | 16.67% | 3.350 | 3.961 | 3.350 | 3.300 |
5 | 钧御工程 | 15.930 | 14.11% | 14.070 | 16.312 | 14.011 | 13.960 |
6 | 富途控股 | 67.810 | 13.95% | 62.200 | 68.490 | 62.200 | 59.510 |
7 | 佳裕达 | 0.8500 | 13.33% | 0.7698 | 0.8500 | 0.7300 | 0.7500 |
8 | Intelligent Liv... | 1.0400 | 13.06% | 0.9300 | 1.0500 | 0.9013 | 0.9199 |
9 | 日日煮 | 0.2945 | 12.32% | 0.2855 | 0.3081 | 0.2725 | 0.2622 |
10 | 大健云仓 | 19.430 | 11.99% | 18.040 | 19.800 | 18.035 | 17.350 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浩希传媒 | 0.8000 | -73.33% | 0.8800 | 0.9700 | 0.6000 | 3.0000 |
2 | 智能充电 | 13.320 | -27.49% | 19.850 | 25.280 | 7.570 | 18.370 |
3 | 金生游乐 | 3.080 | -26.14% | 3.610 | 3.850 | 2.520 | 4.170 |
4 | 迦里仕人才 | 4.800 | -20.79% | 6.150 | 7.860 | 3.830 | 6.060 |
5 | 36氪 | 0.2000 | -16.49% | 0.2310 | 0.2400 | 0.1999 | 0.2395 |
6 | Gogoro Inc | 0.5951 | -13.77% | 0.7000 | 0.7100 | 0.5900 | 0.6901 |
7 | BitFuFu Inc-A | 4.130 | -13.42% | 4.950 | 4.950 | 3.810 | 4.770 |
8 | 泛华控股集团 | 1.160 | -12.12% | 1.290 | 1.290 | 1.155 | 1.320 |
9 | 晖宝 | 5.980 | -11.67% | 6.770 | 6.770 | 5.750 | 6.770 |
10 | 大树云 | 4.200 | -11.20% | 4.450 | 4.550 | 4.040 | 4.730 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。