美股三大指数全线收涨 欧股主要指数集体上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(9月19日),美股三大指数全线收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.26%,报42025.19点;纳斯达克指数收涨2.51%,报18013.98点;标普500指数收涨1.70%,报5713.64点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8328.72点,涨幅为0.91%;德国DAX30指数收于19002.38点,涨幅1.55%;法国CAC40指数收于7615.41点,涨幅2.29%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signing Day Spo... | 0.5300 | 308.01% | 0.4000 | 0.7645 | 0.3441 | 0.1299 |
2 | 一盈证券 | 7.830 | 244.93% | 2.300 | 8.350 | 2.250 | 2.270 |
3 | Zeo Energy Corp... | 2.600 | 128.07% | 2.760 | 4.000 | 2.210 | 1.140 |
4 | Rezolve AI Ltd ... | 0.1298 | 123.02% | 0.1191 | 0.1642 | 0.1191 | 0.0582 |
5 | Telesis Bio Inc | 2.930 | 115.44% | 4.130 | 5.170 | 2.340 | 1.360 |
6 | Zeo Energy Corp... | 0.0750 | 87.50% | 0.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0400 |
7 | Exicure Inc | 3.930 | 71.62% | 5.640 | 6.000 | 3.460 | 2.290 |
8 | Neo-Concept Int... | 0.8400 | 71.43% | 0.4704 | 0.9500 | 0.4601 | 0.4900 |
9 | Venus Concept I... | 0.8600 | 71.14% | 0.8199 | 0.8600 | 0.5400 | 0.5025 |
10 | Innovid Corp Wt | 0.0505 | 67.77% | 0.0505 | 0.0505 | 0.0505 | 0.0301 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | flyExclusive In... | 0.0476 | -90.80% | 0.5199 | 0.5199 | 0.0476 | 0.5175 |
2 | 浩希传媒 | 0.8000 | -73.33% | 0.8800 | 0.9700 | 0.6000 | 3.0000 |
3 | Edible Garden A... | 0.0050 | -66.44% | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0149 |
4 | Biofrontera Inc... | 0.0160 | -58.87% | 0.0310 | 0.0310 | 0.0150 | 0.0389 |
5 | HHG Capital Cor... | 0.0050 | -53.27% | 0.0173 | 0.0173 | 0.0050 | 0.0107 |
6 | EON Resources I... | 0.0500 | -50.50% | 0.0990 | 0.0990 | 0.0500 | 0.1010 |
7 | Leafly Holdings... | 0.0110 | -43.59% | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0195 |
8 | Rail Vision Ltd... | 0.0311 | -43.45% | 0.0568 | 0.0631 | 0.0311 | 0.0550 |
9 | SHF Holdings In... | 0.0270 | -42.31% | 0.0351 | 0.0351 | 0.0270 | 0.0468 |
10 | Protagenic Ther... | 0.0091 | -41.67% | 0.0091 | 0.0091 | 0.0090 | 0.0156 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。