美股三大指数集体上涨 超威半导体、应用材料涨
富士期货官网
周四(9月19日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨1.26%,报42025.19点;纳斯达克指数收涨2.51%,报18013.98点;标普500指数收涨1.70%,报5713.64点。
美股市场上,特斯拉涨超7%,超威半导体、应用材料涨超5%,纽柯钢铁、伟创力涨超4%,英伟达、博通、苹果、美国钢铁、高通、美盛、美国银行涨超3%,富国银行、地区金融、美国运通、希尔顿酒店涨超2%,甲骨文、凌云半导体、亚马逊、微软、英特尔、美国铝业、谷歌-C涨超1%,星巴克、联邦快递、美国航空、麦当劳、达美航空小幅上涨;斯凯奇跌超9%,可口可乐、宝洁、沃尔玛、高露洁、好时跌超1%,纽约时报、怪物饮料、雅培、联合健康小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉 | 243.920 | 7.36% | 234.000 | 244.240 | 232.130 | 227.200 |
2 | Wayfair Inc-A | 54.330 | 7.05% | 53.370 | 55.575 | 53.260 | 50.750 |
3 | PayPal Holdings... | 77.570 | 6.09% | 75.000 | 78.245 | 74.810 | 73.120 |
4 | MBIA Inc | 3.850 | 6.06% | 3.740 | 3.880 | 3.690 | 3.630 |
5 | 探索金融服务 | 143.920 | 5.74% | 138.870 | 144.050 | 138.395 | 136.110 |
6 | 超威半导体 | 156.740 | 5.70% | 153.810 | 159.250 | 152.770 | 148.290 |
7 | 应用材料 | 196.710 | 5.68% | 194.550 | 198.330 | 192.910 | 186.140 |
8 | 赛富时 | 265.990 | 5.37% | 260.720 | 269.540 | 258.050 | 252.430 |
9 | LendingClub Cor... | 11.520 | 5.30% | 11.290 | 11.640 | 11.100 | 10.940 |
10 | 第一资本金融 | 153.050 | 5.24% | 148.500 | 153.070 | 148.110 | 145.430 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯凯奇 | 61.560 | -9.62% | 69.580 | 69.695 | 59.390 | 68.110 |
2 | 燃料电池能源 | 0.4580 | -7.02% | 0.5197 | 0.5200 | 0.4555 | 0.4926 |
3 | 威富 | 18.650 | -2.41% | 19.440 | 19.570 | 18.485 | 19.110 |
4 | 如新集团 | 7.160 | -2.19% | 7.530 | 7.580 | 7.100 | 7.320 |
5 | 西联汇款 | 11.670 | -1.93% | 11.960 | 12.000 | 11.570 | 11.900 |
6 | 普拉格能源 | 2.060 | -1.90% | 2.210 | 2.260 | 2.030 | 2.100 |
7 | 美国电话电报 | 21.360 | -1.70% | 21.650 | 21.700 | 21.180 | 21.730 |
8 | 硕腾 | 193.240 | -1.65% | 198.230 | 200.330 | 191.310 | 196.480 |
9 | 塞德斯医疗 | 41.160 | -1.65% | 42.890 | 43.020 | 40.820 | 41.850 |
10 | 可口可乐 | 70.620 | -1.57% | 71.560 | 71.940 | 70.600 | 71.750 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。