美股三大指数全线下跌 雅培、游戏驿站跌超2%-股
富士期货官网
周三(9月18日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.25%,报41503.10点;纳斯达克指数收跌0.31%,报17573.30点;标普500指数收跌0.29%,报5618.26点。
美股市场上,怪物饮料、通用汽车、富乐客涨超2%,苹果、通用电气(US)、西南航空、美国钢铁、必能宝、美国铝业涨超1%,达乐、地区金融、伟创力、迪士尼、福特汽车小幅上涨;美国雅保、英特尔跌超3%,雅培、游戏驿站跌超2%,英伟达、甲骨文、高露洁、应用材料、美国航空、万事达、蓝鸟生物、微软跌超1%,好时、旅行者保险、麦当劳、富国银行、星巴克、特斯拉小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格涅斯科 | 28.270 | 4.39% | 27.330 | 29.370 | 27.140 | 27.080 |
2 | 威富 | 19.110 | 3.86% | 19.350 | 19.950 | 18.860 | 18.400 |
3 | Zillow Group In... | 63.200 | 3.81% | 60.980 | 65.600 | 60.050 | 60.880 |
4 | Zillow Group In... | 65.110 | 3.66% | 63.090 | 67.600 | 61.920 | 62.810 |
5 | Snap Inc-A | 9.670 | 2.65% | 9.440 | 9.875 | 9.400 | 9.420 |
6 | Atlassian Corp-... | 159.840 | 2.58% | 156.680 | 163.310 | 156.010 | 155.820 |
7 | 美鹰傲飞 | 19.890 | 2.58% | 19.390 | 20.350 | 19.350 | 19.390 |
8 | 怪物饮料 | 52.350 | 2.51% | 51.220 | 52.510 | 51.080 | 51.070 |
9 | 通用汽车 | 48.660 | 2.40% | 47.720 | 49.550 | 47.700 | 47.520 |
10 | 安飞士 | 85.080 | 2.39% | 83.090 | 89.900 | 83.090 | 83.090 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燃料电池能源 | 0.4926 | -6.21% | 0.5297 | 0.5297 | 0.4855 | 0.5252 |
2 | Groupon Inc-A | 11.780 | -5.00% | 12.360 | 12.630 | 11.721 | 12.400 |
3 | 美国雅保 | 86.590 | -3.60% | 90.560 | 90.740 | 86.095 | 89.820 |
4 | 英特尔 | 20.770 | -3.26% | 21.360 | 21.740 | 20.715 | 21.470 |
5 | Noodles & Co | 1.240 | -3.13% | 1.260 | 1.298 | 1.240 | 1.280 |
6 | T-Mobile US Inc | 196.680 | -2.97% | 202.750 | 206.100 | 195.470 | 202.700 |
7 | 雅培 | 114.880 | -2.75% | 117.500 | 117.500 | 114.516 | 118.130 |
8 | 墨式烧烤 | 56.930 | -2.68% | 58.540 | 58.540 | 56.810 | 58.500 |
9 | 易趣 | 63.170 | -2.64% | 64.690 | 64.840 | 63.020 | 64.880 |
10 | SentinelOne Inc... | 24.290 | -2.57% | 25.100 | 25.190 | 24.050 | 24.930 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。