热门中概股涨跌不一 安博教育、蔚来涨超5%-中国
富士期货官网
美东时间周五(9月13日)收盘,热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数收涨0.06%,报5618.88点。
涨幅方面,移动财经盘中涨超21%,天演药业涨超16%,金太阳教育涨超14%,比特矿业涨超7%,中国天然资源、百家云涨超6%,安博教育、蔚来涨超5%,极光、小鹏汽车、波奇宠物涨超4%,九洲大药房、祁连国际涨超3%,比特数字、宁圣国际、房多多、金山云、斗鱼、蘑菇街涨超2%,开心汽车、叮咚买菜、易电行、理想汽车涨超1%,搜狐、迅雷、台积电小幅上涨。
跌幅方面,大自然药业跌超67%,趣活、联代科技跌超14%,猎豹移动、晖宝跌超7%,讯鸟软件跌超5%,雷特控股跌超4%,四季教育、哔哩哔哩、东方文化、e家快服跌超3%,有家保险、优品车、拼多多跌超2%,海天-A、见知教育、网易有道、京东、贝壳、怪兽充电、爱奇艺跌超1%,海底捞、世纪互联、百度、名创优品小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羚羊控股 | 1.0700 | 35.44% | 0.8018 | 1.1750 | 0.8018 | 0.7900 |
2 | 尚高生命科学 | 0.4900 | 22.50% | 0.4300 | 0.4959 | 0.4092 | 0.4000 |
3 | 移动财经 | 0.7301 | 21.68% | 0.6199 | 0.7701 | 0.5700 | 0.6000 |
4 | 天演药业 | 3.490 | 16.72% | 3.090 | 3.490 | 3.090 | 2.990 |
5 | 奥斯汀科技 | 0.3543 | 16.35% | 0.2820 | 0.3543 | 0.2810 | 0.3045 |
6 | 嘉楠科技 | 1.0700 | 15.30% | 0.9300 | 1.1300 | 0.9300 | 0.9280 |
7 | 艾斯欧艾斯 | 0.5992 | 15.23% | 0.5479 | 0.6562 | 0.5232 | 0.5200 |
8 | 湖岸生物 | 0.5990 | 14.95% | 0.5349 | 0.5991 | 0.5300 | 0.5211 |
9 | 金太阳教育 | 8.100 | 14.57% | 6.980 | 8.450 | 6.880 | 7.070 |
10 | 绿能宝 | 0.4803 | 13.41% | 0.3959 | 0.5900 | 0.3903 | 0.4235 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一盈证券 | 2.990 | -75.49% | 10.000 | 10.000 | 2.330 | 12.200 |
2 | 大自然药业 | 0.5440 | -67.43% | 1.1200 | 1.2600 | 0.3810 | 1.6700 |
3 | 中北能 | 0.4499 | -34.80% | 0.5571 | 0.6181 | 0.4166 | 0.6900 |
4 | 库客音乐 | 0.6300 | -34.38% | 0.9500 | 1.0000 | 0.4750 | 0.9600 |
5 | 尚德机构 | 5.270 | -25.04% | 7.130 | 7.292 | 4.560 | 7.030 |
6 | 兰亭集势 | 3.710 | -19.35% | 4.440 | 4.440 | 3.550 | 4.600 |
7 | 中驰车福 | 1.280 | -16.34% | 1.490 | 1.540 | 1.162 | 1.530 |
8 | 趣活 | 1.040 | -14.75% | 1.050 | 1.380 | 1.000 | 1.220 |
9 | 联代科技 | 0.6600 | -14.17% | 0.6014 | 0.6943 | 0.5831 | 0.7690 |
10 | 浩希传媒 | 3.800 | -12.04% | 4.330 | 4.610 | 3.670 | 4.320 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。