香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数全线上涨 蓝鸟生物、通用电气(US

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货摘要:周五(9月13日)市场,美股三大指数全线上涨,美股市场上,安飞士涨超8%,3D系统涨超6%,蓝鸟生物、通用电气(US)涨超5%,美国钢铁、美国铝业、梅西百货、惠好涨超3%,应用材料、富国银行、达美航空、福克斯-B涨超2%,必能宝、博通、怪物饮料、谷歌-C、康宝莱、高通、英特尔、纽约时报、麦当劳、迪士尼涨超1%。

富士期货官网

周五(9月13日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.72%,报41393.78点;纳斯达克指数收涨0.65%,报17683.98点;标普500指数收涨0.54%,报5626.02点。

美股市场上,安飞士涨超8%,3D系统涨超6%,蓝鸟生物、通用电气(US)涨超5%,美国钢铁、美国铝业、梅西百货、惠好涨超3%,应用材料、富国银行、达美航空、福克斯-B涨超2%,必能宝、博通、怪物饮料、谷歌-C、康宝莱、高通、英特尔、纽约时报、麦当劳、迪士尼涨超1%,可口可乐、微软、耐克、福特汽车、甲骨文小幅上涨;第一太阳能跌超3%,路坦力跌超2%,美国航空、礼来跌超1%,美国雅保、星巴克、西南航空、高露洁、亚马逊小幅下跌。

知名美股涨幅前十排行榜:

序号 名称 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 安飞士 76.360 8.67% 72.170 76.720 70.920 70.270
2 威富 18.700 8.47% 17.470 18.780 17.470 17.240
3 燃料电池能源 0.4809 7.51% 0.4550 0.4949 0.4550 0.4473
4 3D系统 2.470 6.93% 2.350 2.490 2.340 2.310
5 哈雷戴维森 37.740 6.40% 36.020 37.985 36.020 35.470
6 Beyond Inc 11.380 6.36% 11.340 12.200 11.130 10.700
7 富乐客 26.940 6.23% 25.970 27.150 25.620 25.360
8 格涅斯科 25.720 6.15% 24.780 26.300 24.680 24.230
9 塞德斯医疗 44.160 5.77% 42.160 44.280 41.970 41.750
10 Wayfair Inc-A 47.350 5.74% 47.320 49.650 46.760 44.780

知名美股跌幅前十排行榜:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 奥多比 536.870 -8.47% 532.565 540.270 526.600 586.550
2 天狼星XM 24.510 -3.96% 25.590 25.820 24.500 25.520
3 波音 156.770 -3.69% 159.780 162.890 155.600 162.770
4 第一太阳能 228.790 -3.03% 242.680 243.810 227.430 235.950
5 Gogo Inc 7.240 -2.82% 7.030 7.425 6.970 7.450
6 路坦力 59.060 -2.81% 60.580 61.210 59.040 60.770
7 精密科学 65.540 -2.75% 66.430 68.130 64.610 67.390
8 美国航空 10.690 -1.75% 10.980 11.180 10.610 10.880
9 礼来 923.710 -1.21% 937.010 942.350 922.100 935.020
10 Atlassian Corp-... 163.740 -1.18% 165.780 166.370 162.810 165.690

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。