热门中概股涨跌互现 移动财经、九洲大药房涨超
富士期货官网
美东时间周三(9月11日)收盘,热门中概股涨跌互现,纳斯达克中国金龙指数收涨1.02%,报5660.27点。
涨幅方面,绿能宝盘中涨超76%,波奇宠物涨超30%,趣活涨超24%,安博教育涨超20%,数海信息、华夏博雅涨超14%,房多多涨超10%,晖宝、云米涨超9%,见知教育、开心汽车涨超7%,移动财经、九洲大药房涨超6%,百家云、爱点击涨超5%,台积电、伟易达、小鹏汽车涨超4%,哔哩哔哩、有家保险、斗鱼涨超3%,拼多多、百度、网易、京东、蘑菇街、蔚来涨超2%,海天-A、微博、阿里巴巴、搜狐涨超1%,知乎、海底捞、虎牙小幅上涨。
跌幅方面,联代科技跌超21%,优品车跌超8%,大树云、中国绿色农业跌超5%,幸福来跌超4%,比特数字跌超3%,易电行、理臣咨询、爱奇艺、叮咚买菜跌超2%,怪兽充电、金山云、大自然药业、新东方、唯品会、格林酒店跌超1%,金太阳教育、e家快服、BOSS直聘、贝壳、迅雷小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中北能 | 1.3900 | 366.13% | 0.6900 | 1.6000 | 0.6900 | 0.2982 |
2 | 绿能宝 | 0.5400 | 76.47% | 0.2991 | 0.6100 | 0.2991 | 0.3060 |
3 | 中网载线 | 0.6288 | 42.71% | 0.4891 | 0.6900 | 0.4715 | 0.4406 |
4 | 波奇宠物 | 0.4098 | 30.80% | 0.3264 | 0.4200 | 0.3195 | 0.3133 |
5 | 碳博士控股 | 0.1800 | 30.06% | 0.2090 | 0.2550 | 0.1650 | 0.1384 |
6 | 中国天然资源 | 0.7276 | 27.65% | 0.5990 | 0.7700 | 0.5845 | 0.5700 |
7 | 悦航阳光 | 0.3400 | 26.11% | 0.2740 | 0.3400 | 0.2695 | 0.2696 |
8 | 惠普森医药 | 0.2356 | 25.65% | 0.1930 | 0.2421 | 0.1750 | 0.1875 |
9 | 华赢控股 | 3.030 | 24.18% | 2.380 | 3.160 | 2.310 | 2.440 |
10 | 趣活 | 1.650 | 24.06% | 1.750 | 2.270 | 1.430 | 1.330 |
中概股跌幅排行榜(前十):
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明大嘉和 | 0.6850 | -37.15% | 1.0100 | 1.0350 | 0.5890 | 1.0899 |
2 | 联代科技 | 0.7881 | -21.19% | 1.0900 | 1.1100 | 0.7500 | 1.0000 |
3 | 华普集团 | 1.0200 | -18.40% | 1.2000 | 1.3200 | 0.8628 | 1.2500 |
4 | 库客音乐 | 1.390 | -14.72% | 1.450 | 1.700 | 1.310 | 1.630 |
5 | Powell Max Ltd-... | 3.536 | -10.93% | 4.070 | 4.070 | 3.500 | 3.970 |
6 | 致保科技 | 3.680 | -10.02% | 3.990 | 3.990 | 3.650 | 4.090 |
7 | QMMM Holdings L... | 6.665 | -9.20% | 6.990 | 7.310 | 6.610 | 7.340 |
8 | Fresh2 Group Lt... | 1.700 | -8.58% | 1.540 | 1.810 | 1.410 | 1.860 |
9 | 羚羊控股 | 1.510 | -8.48% | 1.650 | 1.730 | 1.500 | 1.650 |
10 | 优品车 | 6.320 | -8.01% | 6.860 | 6.860 | 6.310 | 6.870 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。