美股三大指数涨跌互现 微软、惠好涨超2%-股市分
富士期货官网
周二(9月10日)市场,美股三大指数涨跌互现,道琼斯指数收跌0.23%,报40736.96点;纳斯达克指数收涨0.84%,报17025.88点;标普500指数收涨0.45%,报5495.52点。
美股市场上,甲骨文涨超11%,蓝鸟生物涨超6%,康宝莱、博通涨超5%,特斯拉涨超4%,超威半导体涨超3%,亚马逊、微软、惠好涨超2%,沃尔玛、安博、捷蓝航空、英伟达、星巴克、第一太阳能涨超1%,宝洁、联合健康、联合包裹服务、高通、谷歌-C小幅上涨;通用汽车跌超5%,美国钢铁、高盛跌超4%,3D系统、游戏驿站、福特汽车跌超3%,美国铝业、美国运通、希尔顿酒店跌超2%,耐克、好事达保险、富国银行、地区金融跌超1%,怪物饮料、礼来、达美航空小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 7.130 | 17.46% | 6.050 | 7.220 | 6.050 | 6.070 |
2 | Beyond Inc | 11.990 | 16.98% | 10.320 | 12.060 | 10.010 | 10.250 |
3 | 甲骨文 | 155.890 | 11.44% | 154.230 | 160.520 | 153.120 | 139.890 |
4 | 普拉格能源 | 1.880 | 9.94% | 1.730 | 1.900 | 1.640 | 1.710 |
5 | 蓝鸟生物 | 0.5706 | 6.00% | 0.5394 | 0.5723 | 0.5222 | 0.5383 |
6 | 金罗斯黄金 | 9.020 | 5.87% | 8.560 | 9.040 | 8.550 | 8.520 |
7 | 康宝莱 | 7.180 | 5.28% | 6.970 | 7.230 | 6.890 | 6.820 |
8 | 博通 | 148.210 | 5.25% | 141.220 | 149.860 | 141.040 | 140.820 |
9 | 特斯拉 | 226.170 | 4.58% | 220.070 | 226.400 | 218.638 | 216.270 |
10 | Liquidity Servi... | 22.410 | 4.18% | 21.420 | 22.410 | 21.375 | 21.510 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慧与 | 16.100 | -8.52% | 16.390 | 16.530 | 15.950 | 17.600 |
2 | Jack in the Box... | 41.980 | -6.13% | 44.530 | 44.700 | 41.030 | 44.720 |
3 | 越洋钻探 | 3.920 | -5.77% | 4.150 | 4.170 | 3.850 | 4.160 |
4 | 通用汽车 | 44.820 | -5.44% | 45.976 | 46.510 | 44.230 | 47.400 |
5 | 摩根大通 | 205.560 | -5.19% | 218.600 | 218.640 | 200.610 | 216.810 |
6 | LendingClub Cor... | 10.290 | -4.99% | 10.960 | 10.960 | 9.880 | 10.830 |
7 | 美国钢铁 | 31.220 | -4.88% | 32.440 | 32.820 | 30.320 | 32.820 |
8 | 德意志银行 | 15.860 | -4.63% | 16.250 | 16.250 | 15.650 | 16.630 |
9 | Noodles & Co | 1.270 | -4.51% | 1.340 | 1.350 | 1.260 | 1.330 |
10 | 高盛 | 467.130 | -4.39% | 489.130 | 489.200 | 461.570 | 488.570 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。