2024年9月11日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周二(9月10日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉涨超4%,微软、亚马逊涨超2%,英伟达涨超1%,谷歌-C上涨0.31%;礼来下跌0.77%,苹果下跌0.36%,台积电下跌0.22%,谷歌-A下跌0.03%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 220.110 | -0.36% | 218.920 | 221.480 | 216.730 | 220.910 | 33465.83亿 |
2 | 微软 | 414.200 | 2.09% | 408.200 | 416.330 | 407.700 | 405.720 | 30787.64亿 |
3 | 英伟达 | 108.100 | 1.53% | 107.810 | 109.400 | 104.950 | 106.470 | 26516.93亿 |
4 | 亚马逊 | 179.550 | 2.37% | 177.490 | 180.500 | 176.790 | 175.400 | 18844.79亿 |
5 | 谷歌-C | 150.010 | 0.31% | 151.450 | 152.300 | 149.543 | 149.540 | 18466.23亿 |
6 | 谷歌-A | 148.660 | -0.03% | 150.450 | 151.270 | 148.340 | 148.710 | 18300.05亿 |
7 | Meta Platforms ... | 504.790 | 0.00% | 508.160 | 514.180 | 500.028 | 504.790 | 12770.26亿 |
8 | 礼来 | 901.250 | -0.77% | 914.110 | 915.110 | 895.000 | 908.270 | 8565.71亿 |
9 | 台积电 | 162.430 | -0.22% | 162.890 | 162.890 | 157.693 | 162.780 | 8425.25亿 |
10 | 特斯拉 | 226.170 | 4.58% | 220.070 | 226.400 | 218.638 | 216.270 | 7225.32亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。