美股三大指数集体收涨 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(9月9日),美股三大指数集体收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.20%,报40829.59点;纳斯达克指数收涨1.16%,报16884.60点;标普500指数收涨1.16%,报5471.05点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8270.84点,涨幅为1.09%;德国DAX30指数收于18443.56点,涨幅0.77%;法国CAC40指数收于7425.26点,涨幅0.99%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKDWELL Tech In... | 0.0398 | 148.75% | 0.0400 | 0.0400 | 0.0398 | 0.0160 |
2 | Insight Acquisi... | 0.0405 | 100.50% | 0.0440 | 0.0502 | 0.0405 | 0.0202 |
3 | Netcapital Inc ... | 0.0209 | 71.31% | 0.0198 | 0.0234 | 0.0198 | 0.0122 |
4 | EVe Mobility Ac... | 0.0500 | 69.49% | 0.0500 | 0.0550 | 0.0366 | 0.0295 |
5 | GeoVax Labs Inc... | 0.3383 | 60.33% | 0.2200 | 0.3396 | 0.2103 | 0.2110 |
6 | Brand Engagemen... | 0.0800 | 60.00% | 0.0500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 |
7 | MoneyHero Ltd W... | 0.0479 | 59.67% | 0.0278 | 0.0479 | 0.0278 | 0.0300 |
8 | Newbury Street ... | 0.0800 | 59.05% | 0.0789 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0503 |
9 | Integral Acquis... | 0.0725 | 57.95% | 0.0700 | 0.0910 | 0.0666 | 0.0459 |
10 | Summit Therapeu... | 19.140 | 55.99% | 16.060 | 21.500 | 15.953 | 12.270 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PainReform Ltd | 1.590 | -82.83% | 1.580 | 1.680 | 1.450 | 9.263 |
2 | Edgio Inc | 1.220 | -80.23% | 2.870 | 2.945 | 1.144 | 6.170 |
3 | Pineapple Energ... | 0.2929 | -63.81% | 0.4350 | 0.4399 | 0.2802 | 0.8094 |
4 | Hyzon Motors In... | 0.0131 | -49.22% | 0.0258 | 0.0259 | 0.0130 | 0.0258 |
5 | Anew Medical In... | 0.0271 | -43.07% | 0.0264 | 0.0460 | 0.0252 | 0.0476 |
6 | Calidi Biothera... | 0.0265 | -41.11% | 0.0265 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0450 |
7 | Markforged Hold... | 0.0138 | -39.74% | 0.0140 | 0.0229 | 0.0100 | 0.0229 |
8 | Butterfly Netwo... | 0.0302 | -37.60% | 0.0570 | 0.0579 | 0.0302 | 0.0484 |
9 | 60 Degrees Phar... | 0.0374 | -37.46% | 0.0374 | 0.0374 | 0.0374 | 0.0598 |
10 | Pinstripes Hold... | 0.0298 | -36.60% | 0.0498 | 0.0498 | 0.0298 | 0.0470 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。