美股三大指数全线上涨 美国钢铁、怪物饮料涨超
富士期货官网
周一(9月9日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.20%,报40829.59点;纳斯达克指数收涨1.16%,报16884.60点;标普500指数收涨1.16%,报5471.05点。
美股市场上,3D系统涨超8%,美国钢铁、怪物饮料涨超4%,达美航空、英伟达、波音涨超3%,旅行者保险、博通、特斯拉、亚马逊、雅培涨超2%,美国雅保、美国银行、地区金融、美国铝业、游戏驿站涨超1%,英特尔、沃尔玛、福特汽车、礼来、麦当劳小幅上涨;康宝莱跌超9%,起司工坊、美盛跌超2%,达乐、第一太阳能、谷歌-C、耐克、甲骨文跌超1%,高露洁、联合健康、惠好、纽约时报小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D系统 | 2.040 | 8.51% | 1.860 | 2.090 | 1.720 | 1.880 |
2 | 捷蓝航空 | 5.680 | 7.17% | 5.450 | 5.785 | 5.380 | 5.300 |
3 | 普拉格能源 | 1.710 | 6.21% | 1.630 | 1.777 | 1.610 | 1.610 |
4 | 美国钢铁 | 32.820 | 4.96% | 31.960 | 33.140 | 31.760 | 31.270 |
5 | 怪物饮料 | 50.740 | 4.30% | 48.660 | 51.020 | 48.620 | 48.650 |
6 | 迈威尔科技 | 68.930 | 4.12% | 67.840 | 69.030 | 67.510 | 66.200 |
7 | Beyond Inc | 10.250 | 4.06% | 9.880 | 10.420 | 9.710 | 9.850 |
8 | 达美航空 | 43.680 | 3.93% | 42.560 | 44.070 | 42.560 | 42.030 |
9 | 美国航空 | 11.220 | 3.89% | 10.850 | 11.225 | 10.850 | 10.800 |
10 | 威瑞森通讯 | 42.730 | 3.84% | 41.260 | 42.780 | 41.260 | 41.150 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康宝莱 | 6.820 | -9.43% | 7.530 | 7.540 | 6.820 | 7.530 |
2 | 如新集团 | 7.300 | -8.75% | 7.800 | 7.840 | 7.260 | 8.000 |
3 | Noodles & Co | 1.330 | -5.00% | 1.460 | 1.460 | 1.300 | 1.400 |
4 | 富乐客 | 25.140 | -3.90% | 25.790 | 26.200 | 24.800 | 26.160 |
5 | 培瑞克 | 26.620 | -3.86% | 27.500 | 27.520 | 26.600 | 27.690 |
6 | 塞德斯医疗 | 42.280 | -3.38% | 44.000 | 45.150 | 41.710 | 43.760 |
7 | Gogo Inc | 7.730 | -3.01% | 7.890 | 8.060 | 7.720 | 7.970 |
8 | Advance Auto Pa... | 38.720 | -2.62% | 39.750 | 40.370 | 38.620 | 39.760 |
9 | 起司工坊 | 36.490 | -2.59% | 37.310 | 38.030 | 36.370 | 37.460 |
10 | Jack in the Box... | 44.720 | -2.44% | 45.880 | 46.745 | 44.570 | 45.840 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。