2024年9月10日美股上市公司最新市值前十排名榜
富士期货官网
美东时间周一(9月9日)收盘,美股市值排名前十公司来看,英伟达、台积电涨超3%,亚马逊、特斯拉涨超2%,微软涨超1%,Meta Platforms Inc-A上涨0.90%,礼来上涨0.62%,苹果上涨0.04%;谷歌-C、谷歌-A跌超1%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 220.910 | 0.04% | 220.820 | 221.270 | 216.710 | 220.820 | 33587.46亿 |
2 | 微软 | 405.720 | 1.00% | 407.240 | 408.650 | 402.150 | 401.700 | 30157.32亿 |
3 | 英伟达 | 106.470 | 3.54% | 104.880 | 106.550 | 103.690 | 102.830 | 26117.09亿 |
4 | 亚马逊 | 175.400 | 2.34% | 174.530 | 175.850 | 173.510 | 171.390 | 18409.22亿 |
5 | 谷歌-C | 149.540 | -1.57% | 153.630 | 154.640 | 148.200 | 151.930 | 18408.37亿 |
6 | 谷歌-A | 148.710 | -1.33% | 152.510 | 153.400 | 147.215 | 150.720 | 18306.20亿 |
7 | Meta Platforms ... | 504.790 | 0.90% | 506.160 | 511.330 | 502.080 | 500.270 | 12770.26亿 |
8 | 礼来 | 908.270 | 0.62% | 912.570 | 915.430 | 895.915 | 902.710 | 8632.43亿 |
9 | 台积电 | 162.780 | 3.80% | 160.760 | 163.100 | 160.250 | 156.820 | 8443.41亿 |
10 | 特斯拉 | 216.270 | 2.63% | 216.200 | 219.870 | 213.670 | 210.730 | 6909.05亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。