美股三大指数全线下跌 英伟达、谷歌-C跌超4%-股
富士期货官网
上周五(9月6日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌1.01%,报40345.41点;纳斯达克指数收跌2.55%,报16690.83点;标普500指数收跌1.73%,报5408.42点。
美股市场上,游戏驿站涨超6%,美国钢铁涨超4%,达乐涨超2%,旅行者保险、霍顿房屋涨超1%,怪物饮料、好时、雅培、麦当劳、联合健康小幅上涨;博通跌超10%,特斯拉跌超8%,蓝鸟生物跌超7%,美国雅保跌超6%,美国铝业、富国银行跌超5%,凌云半导体、英伟达、谷歌-C跌超4%,必能宝、亚马逊、3D系统跌超3%,第一太阳能、美国银行、英特尔、纽约时报跌超2%,地区金融、通用汽车、福特汽车、微软、希尔顿酒店跌超1%,迪士尼、苹果、高露洁、甲骨文小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游戏驿站 | 23.920 | 6.83% | 22.400 | 24.480 | 21.800 | 22.390 |
2 | 燃料电池能源 | 0.4372 | 4.42% | 0.4270 | 0.4700 | 0.4172 | 0.4187 |
3 | 美国钢铁 | 31.270 | 4.34% | 31.040 | 32.200 | 30.580 | 29.970 |
4 | 达乐 | 82.580 | 2.70% | 81.035 | 83.463 | 80.500 | 80.410 |
5 | 美国电话电报 | 20.970 | 1.55% | 20.650 | 21.000 | 20.650 | 20.650 |
6 | 普得集团(帕尔迪... | 130.200 | 1.50% | 128.930 | 132.600 | 128.930 | 128.270 |
7 | 云狄斯快餐 | 16.990 | 1.49% | 16.750 | 17.100 | 16.680 | 16.740 |
8 | 硕腾 | 189.230 | 1.41% | 187.460 | 190.440 | 187.060 | 186.590 |
9 | 霍顿房屋 | 186.140 | 1.32% | 184.380 | 189.180 | 184.380 | 183.720 |
10 | 墨式烧烤 | 53.680 | 1.23% | 53.190 | 54.520 | 53.080 | 53.030 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格涅斯科 | 25.970 | -11.97% | 28.610 | 28.695 | 23.850 | 29.500 |
2 | 博通 | 136.995 | -10.36% | 143.250 | 143.500 | 136.600 | 152.820 |
3 | 特斯拉 | 210.730 | -8.45% | 232.600 | 233.600 | 210.510 | 230.170 |
4 | 蓝鸟生物 | 0.5289 | -7.00% | 0.5600 | 0.5759 | 0.5152 | 0.5687 |
5 | 美国雅保 | 76.900 | -6.90% | 81.240 | 81.456 | 75.360 | 82.600 |
6 | iRobot Corp | 5.970 | -6.72% | 6.360 | 6.395 | 5.910 | 6.400 |
7 | KBR科技 | 62.040 | -6.57% | 66.010 | 66.010 | 61.670 | 66.400 |
8 | Groupon Inc-A | 10.940 | -6.50% | 11.560 | 11.820 | 10.869 | 11.700 |
9 | 天狼星XM | 2.730 | -6.19% | 2.890 | 2.900 | 2.710 | 2.910 |
10 | Noodles & Co | 1.400 | -6.04% | 1.501 | 1.501 | 1.350 | 1.490 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。