2024年9月9日美股上市公司最新市值前十排名榜-富
富士期货官网
美东时间上周五(9月6日)收盘,美股市值排名前十公司来看,特斯拉跌超8%,英伟达、谷歌-C、谷歌-A、台积电跌超4%,亚马逊、Meta Platforms Inc-A跌超3%,微软、礼来跌超1%,苹果下跌0.70%。
美股上市公司最新市值前十排名榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 220.820 | -0.70% | 223.950 | 225.240 | 219.770 | 222.380 | 33573.78亿 |
2 | 微软 | 401.700 | -1.64% | 409.060 | 410.650 | 400.800 | 408.390 | 29858.52亿 |
3 | 英伟达 | 102.830 | -4.09% | 108.040 | 108.150 | 100.950 | 107.210 | 25224.20亿 |
4 | 谷歌-C | 152.130 | -4.08% | 158.690 | 159.220 | 151.935 | 158.600 | 18727.20亿 |
5 | 谷歌-A | 150.920 | -4.02% | 157.300 | 157.830 | 150.550 | 157.240 | 18578.25亿 |
6 | 亚马逊 | 171.390 | -3.65% | 177.240 | 178.380 | 171.160 | 177.890 | 17988.35亿 |
7 | Meta Platforms ... | 500.270 | -3.21% | 521.880 | 524.585 | 498.250 | 516.860 | 12655.91亿 |
8 | 礼来 | 902.710 | -1.10% | 917.760 | 927.902 | 893.000 | 912.750 | 8579.59亿 |
9 | 台积电 | 156.820 | -4.20% | 164.890 | 165.405 | 156.010 | 163.700 | 8134.26亿 |
10 | 特斯拉 | 210.730 | -8.45% | 232.600 | 233.600 | 210.510 | 230.170 | 6732.07亿 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。