美股三大指数全线下跌 英伟达、高通跌超3%-股市
富士期货官网
周四(8月22日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.43%,报40712.78点;纳斯达克指数收跌1.67%,报17619.35点;标普500指数收跌0.89%,报5570.64点。
美股市场上,德意志银行涨超3%,地区金融、好事达保险、美国银行、安博涨超1%,福克斯-B、联邦快递、福特汽车、雅培、高露洁、沃尔玛小幅上涨;英特尔跌超6%,特斯拉、蓝鸟生物跌超5%,应用材料跌超4%,超威半导体、英伟达、高通跌超3%,美国航空、3D系统、亚马逊、微软跌超2%,美国雅保、游戏驿站、梅西百货、甲骨文、谷歌-C跌超1%,通用电气(US)、迪士尼、苹果、耐克、惠普小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富兰克林资源 | 20.680 | 4.55% | 20.010 | 20.710 | 19.985 | 19.780 |
2 | LendingClub Cor... | 11.810 | 3.87% | 11.400 | 11.840 | 11.310 | 11.370 |
3 | 德意志银行 | 16.200 | 3.38% | 16.180 | 16.250 | 16.075 | 15.670 |
4 | IMAX Corp | 21.190 | 2.32% | 21.000 | 21.430 | 20.930 | 20.710 |
5 | 道富 | 82.560 | 2.18% | 80.820 | 82.590 | 80.790 | 80.800 |
6 | 地区金融 | 22.160 | 1.70% | 21.760 | 22.275 | 21.760 | 21.790 |
7 | 大都会人寿 | 73.850 | 1.43% | 72.790 | 73.890 | 72.790 | 72.810 |
8 | 好事达保险 | 181.230 | 1.34% | 179.410 | 181.300 | 178.347 | 178.840 |
9 | 西南航空 | 26.930 | 1.32% | 26.750 | 27.190 | 26.560 | 26.580 |
10 | 美国银行 | 39.240 | 1.26% | 38.780 | 39.290 | 38.565 | 38.750 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advance Auto Pa... | 51.100 | -17.47% | 48.400 | 53.890 | 48.285 | 61.920 |
2 | Beyond Inc | 10.300 | -7.71% | 11.020 | 11.055 | 10.232 | 11.160 |
3 | 燃料电池能源 | 0.4230 | -7.64% | 0.4510 | 0.4600 | 0.4180 | 0.4580 |
4 | 安飞士 | 84.890 | -6.96% | 90.690 | 91.040 | 84.500 | 91.240 |
5 | iRobot Corp | 7.510 | -6.71% | 8.050 | 8.280 | 7.470 | 8.050 |
6 | 英特尔 | 20.100 | -6.12% | 21.390 | 21.400 | 20.040 | 21.410 |
7 | 特斯拉 | 210.660 | -5.65% | 223.820 | 224.800 | 210.320 | 223.270 |
8 | 蓝鸟生物 | 0.6770 | -5.62% | 0.7212 | 0.7463 | 0.6750 | 0.7173 |
9 | ReWalk Robotics... | 3.510 | -4.88% | 3.690 | 3.690 | 3.460 | 3.690 |
10 | Wayfair Inc-A | 41.780 | -4.59% | 43.220 | 43.320 | 41.410 | 43.790 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。