美股三大指数全线收涨 欧股主要指数集体上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(8月21日),美股三大指数全线收涨。截止收盘,道琼斯指数收涨0.14%,报40890.49点;纳斯达克指数收涨0.57%,报17918.99点;标普500指数收涨0.42%,报5620.85点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数集体上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8283.43点,涨幅0.12%;德国DAX30指数收于18448.95点,涨幅0.50%;法国CAC40指数收于7524.72点,涨幅0.52%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falcon's Beyond... | 1.9100 | 235.03% | 1.4000 | 1.9100 | 1.3999 | 0.5701 |
2 | GD Culture Grou... | 3.920 | 127.91% | 2.140 | 5.810 | 2.000 | 1.720 |
3 | Revelation Bios... | 0.0259 | 107.20% | 0.0250 | 0.0413 | 0.0202 | 0.0125 |
4 | Revelation Bios... | 2.0900 | 101.27% | 2.1400 | 3.5000 | 1.8100 | 1.0384 |
5 | LeddarTech Hold... | 0.0401 | 100.50% | 0.0295 | 0.0401 | 0.0295 | 0.0200 |
6 | 冠科美博(权证) | 0.0199 | 99.00% | 0.0110 | 0.0200 | 0.0110 | 0.0100 |
7 | Velo3D Inc Wt | 0.0199 | 95.10% | 0.0102 | 0.0199 | 0.0102 | 0.0102 |
8 | Nova Minerals L... | 1.6000 | 86.05% | 1.7500 | 1.7500 | 1.2100 | 0.8600 |
9 | KWESST Micro Sy... | 0.0300 | 85.19% | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0162 |
10 | Stronghold Digi... | 5.340 | 82.25% | 4.850 | 5.440 | 4.670 | 2.930 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveda Solutions... | 0.0602 | -48.10% | 0.0701 | 0.0701 | 0.0602 | 0.1160 |
2 | SMX (Security M... | 0.0066 | -47.20% | 0.0125 | 0.0125 | 0.0066 | 0.0125 |
3 | Reliance Global... | 0.0395 | -43.57% | 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0700 |
4 | Rail Vision Ltd... | 0.0451 | -43.48% | 0.0786 | 0.0800 | 0.0451 | 0.0798 |
5 | BiomX Inc Unit ... | 0.1896 | -43.42% | 0.3399 | 0.3400 | 0.1051 | 0.3351 |
6 | Better Home & F... | 0.0701 | -36.27% | 0.1200 | 0.1200 | 0.0700 | 0.1100 |
7 | 必迈医药 | 0.3100 | -35.42% | 0.4512 | 0.4512 | 0.2998 | 0.4800 |
8 | SurgePays Inc W... | 0.0425 | -35.41% | 0.0500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0658 |
9 | Reviva Pharmace... | 0.1187 | -34.78% | 0.1400 | 0.1400 | 0.1041 | 0.1820 |
10 | Hennessy Capita... | 0.0850 | -34.62% | 0.1300 | 0.1300 | 0.0122 | 0.1300 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。