美股三大指数集体上涨 麦当劳、通用汽车涨超
富士期货官网
周三(8月21日)市场,美股三大指数集体上涨,道琼斯指数收涨0.14%,报40890.49点;纳斯达克指数收涨0.57%,报17918.99点;标普500指数收涨0.42%,报5620.85点。
美股市场上,蓝鸟生物涨超8%,美国雅保涨超5%,康宝莱、3D系统、美国钢铁、美盛、英特尔涨超2%,希尔顿酒店、福特汽车、高知特、应用材料、麦当劳、通用汽车涨超1%,英伟达、特斯拉、沃尔玛、甲骨文小幅上涨;梅西百货跌超12%,美国运通跌超2%,美国铝业、富国银行跌超1%,好事达保险、谷歌-A、谷歌-C、联合健康、星巴克小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iRobot Corp | 8.050 | 11.34% | 7.230 | 8.130 | 7.200 | 7.230 |
2 | 塔吉特 | 159.250 | 11.20% | 167.330 | 167.400 | 158.970 | 143.210 |
3 | 燃料电池能源 | 0.4580 | 10.44% | 0.4200 | 0.4600 | 0.4000 | 0.4147 |
4 | 蓝鸟生物 | 0.7173 | 8.30% | 0.6630 | 0.7439 | 0.6620 | 0.6623 |
5 | Beyond Inc | 11.160 | 8.24% | 10.440 | 11.230 | 10.420 | 10.310 |
6 | The TJX Compani... | 120.230 | 6.11% | 119.890 | 120.890 | 117.913 | 113.310 |
7 | 托尔兄弟 | 141.030 | 5.62% | 136.940 | 143.160 | 136.070 | 133.520 |
8 | Shake Shack Inc... | 106.610 | 5.26% | 102.310 | 106.770 | 102.265 | 101.280 |
9 | 美国雅保 | 88.600 | 5.20% | 85.600 | 88.850 | 84.910 | 84.220 |
10 | 盖普 | 24.550 | 4.38% | 24.500 | 24.650 | 23.770 | 23.520 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梅西百货 | 15.450 | -12.91% | 15.910 | 15.990 | 15.250 | 17.740 |
2 | 富兰克林资源 | 19.780 | -12.56% | 22.650 | 22.650 | 19.605 | 22.620 |
3 | 美国运通 | 246.300 | -2.68% | 249.640 | 249.820 | 243.350 | 253.080 |
4 | MBIA Inc | 3.750 | -2.60% | 3.860 | 3.910 | 3.745 | 3.850 |
5 | Twilio Inc-A | 59.250 | -2.21% | 60.870 | 60.870 | 59.180 | 60.590 |
6 | Gogo Inc | 7.590 | -1.49% | 7.760 | 7.820 | 7.455 | 7.705 |
7 | 探索金融服务 | 133.360 | -1.40% | 135.750 | 136.310 | 132.890 | 135.260 |
8 | 美国铝业 | 33.290 | -1.39% | 34.040 | 34.050 | 32.920 | 33.760 |
9 | 花旗集团 | 60.530 | -1.27% | 61.400 | 61.450 | 59.880 | 61.310 |
10 | 富国银行 | 55.460 | -1.23% | 56.440 | 56.450 | 55.200 | 56.150 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。