美股三大指数全线上涨 耐克、博通涨超5%-股市分
富士期货官网
周二(8月13日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.04%,报39765.64点;纳斯达克指数收涨2.43%,报17187.61点;标普500指数收涨1.68%,报5434.43点。
美股市场上,星巴克涨超24%,3D系统涨超8%,蓝鸟生物涨超7%,英特尔、特斯拉、耐克、博通涨超5%,凌云半导体、高通涨超4%,慧与涨超3%,福特汽车、礼来、奈飞、亚马逊涨超2%,美国钢铁、游戏驿站、微软、苹果、联合健康、怪物饮料涨超1%,通用汽车、美国银行、可口可乐小幅上涨;太阳电力跌超18%,百特国际跌超6%,捷蓝航空跌超4%,康菲石油跌超1%,沃尔玛、高露洁、迪士尼、斯伦贝谢小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星巴克 | 95.900 | 24.50% | 91.020 | 96.010 | 90.290 | 77.030 |
2 | iRobot Corp | 8.300 | 12.62% | 7.450 | 8.550 | 7.411 | 7.370 |
3 | Wayfair Inc-A | 42.110 | 10.21% | 38.580 | 42.680 | 38.400 | 38.210 |
4 | 普拉格能源 | 2.140 | 9.74% | 1.980 | 2.195 | 1.950 | 1.950 |
5 | 3D系统 | 2.550 | 8.97% | 2.450 | 2.600 | 2.400 | 2.340 |
6 | 蓝鸟生物 | 1.0600 | 7.78% | 0.9918 | 1.0700 | 0.9819 | 0.9835 |
7 | Jack in the Box... | 55.850 | 7.65% | 52.460 | 55.900 | 52.290 | 51.880 |
8 | CEVA Inc | 21.720 | 7.63% | 20.460 | 21.778 | 20.390 | 20.180 |
9 | 威富 | 17.800 | 7.29% | 16.760 | 17.830 | 16.760 | 16.590 |
10 | GoPro Inc-A | 1.280 | 7.11% | 1.190 | 1.300 | 1.190 | 1.195 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳电力 | 0.1637 | -18.15% | 0.1700 | 0.2003 | 0.1527 | 0.2000 |
2 | 墨式烧烤 | 51.680 | -7.50% | 50.790 | 52.106 | 48.000 | 55.870 |
3 | ReWalk Robotics... | 3.170 | -6.76% | 3.390 | 3.390 | 3.151 | 3.400 |
4 | 百特国际 | 34.510 | -6.55% | 35.500 | 36.180 | 33.850 | 36.930 |
5 | 康宝莱 | 7.670 | -5.31% | 8.160 | 8.180 | 7.670 | 8.100 |
6 | 捷蓝航空 | 4.570 | -4.79% | 4.560 | 4.770 | 4.540 | 4.800 |
7 | Illumina Inc | 119.720 | -3.87% | 124.160 | 128.500 | 113.210 | 124.540 |
8 | Gogo Inc | 7.090 | -3.67% | 7.360 | 7.370 | 6.925 | 7.360 |
9 | New Concept Ene... | 1.460 | -2.67% | 1.590 | 1.640 | 1.410 | 1.500 |
10 | 瓦莱罗能源 | 147.540 | -2.61% | 150.000 | 150.560 | 147.280 | 151.490 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。