美股三大指数涨跌不一 欧股主要指数多数上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周一(8月12日),美股三大指数涨跌不一。截止收盘,道琼斯指数收跌0.36%,报39357.01点;纳斯达克指数收涨0.21%,报16780.61点;标普500指数收涨0.004%,报5344.39点。
欧股市场:欧洲时间周一,欧股主要指数多数上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8210.25点,涨幅0.52%;德国DAX30指数收于17726.47点,涨幅0.02%;法国CAC40指数收于7250.67点,跌幅0.26%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenlane Holdi... | 11.500 | 365.40% | 9.510 | 21.500 | 6.820 | 2.471 |
2 | PS Internationa... | 2.3000 | 127.72% | 1.4300 | 2.8200 | 1.3500 | 1.0100 |
3 | Marblegate Acqu... | 0.0333 | 104.29% | 0.0292 | 0.0333 | 0.0292 | 0.0163 |
4 | Payoneer Global... | 0.7660 | 91.50% | 0.7605 | 0.7700 | 0.7602 | 0.4000 |
5 | Evergreen Corp ... | 0.0740 | 89.74% | 0.0740 | 0.0740 | 0.0740 | 0.0390 |
6 | Colombier Acqui... | 0.5999 | 87.47% | 0.3439 | 0.5999 | 0.3439 | 0.3200 |
7 | Revance Therape... | 6.600 | 86.97% | 6.555 | 6.600 | 6.530 | 3.530 |
8 | HUB Cyber Secur... | 0.0099 | 83.33% | 0.0099 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0054 |
9 | Coeptis Therape... | 0.0299 | 81.21% | 0.0259 | 0.0305 | 0.0200 | 0.0165 |
10 | Interactive Str... | 0.6213 | 79.05% | 0.7300 | 0.7977 | 0.5200 | 0.3470 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuronetics Inc | 0.745 | -58.15% | 1.250 | 1.310 | 0.740 | 1.780 |
2 | B. Riley Financ... | 7.440 | -57.49% | 13.900 | 14.500 | 7.000 | 17.504 |
3 | B. Riley Financ... | 9.130 | -56.44% | 15.990 | 16.990 | 8.580 | 20.960 |
4 | B. Riley Financ... | 8.150 | -51.92% | 8.820 | 9.880 | 7.080 | 16.950 |
5 | 晖宝 | 4.310 | -49.05% | 7.440 | 7.440 | 1.990 | 8.460 |
6 | iLearningEngine... | 3.050 | -47.23% | 3.700 | 3.850 | 2.650 | 5.780 |
7 | KWESST Micro Sy... | 0.0200 | -43.34% | 0.0151 | 0.0204 | 0.0149 | 0.0353 |
8 | GRIID Infrastru... | 0.0202 | -41.45% | 0.0345 | 0.0370 | 0.0202 | 0.0345 |
9 | Nvni Group Ltd ... | 0.0300 | -40.00% | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 |
10 | B. Riley Financ... | 11.140 | -39.88% | 13.030 | 13.030 | 10.460 | 18.531 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。