美股三大指数多数上涨 星巴克、美国铝业涨超
富士期货官网
周一(8月12日)市场,美股三大指数多数上涨,道琼斯指数收跌0.36%,报39357.01点;纳斯达克指数收涨0.21%,报16780.61点;标普500指数收涨0.004%,报5344.39点。
美股市场上,必能宝涨超10%,英伟达涨超4%,第一太阳能涨超3%,星巴克、美国铝业涨超2%,超威半导体、梅西百货、沃尔玛、联合健康、应用材料涨超1%,斯伦贝谢、惠普、苹果、麦当劳小幅上涨;捷蓝航空跌超20%,3D系统跌超5%,太阳电力跌超4%,美国航空、福特汽车、宝洁、劳氏跌超2%,英特尔、惠好、富国银行、特斯拉、蓝鸟生物跌超1%,高通、福克斯-B、谷歌-C、礼来小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Concept Ene... | 1.500 | 23.66% | 1.230 | 1.630 | 1.230 | 1.213 |
2 | Groupon Inc-A | 12.120 | 14.02% | 11.180 | 12.200 | 10.890 | 10.630 |
3 | 必能宝 | 6.920 | 10.02% | 6.320 | 7.190 | 6.300 | 6.290 |
4 | Noodles & Co | 1.600 | 8.11% | 1.480 | 1.635 | 1.450 | 1.480 |
5 | 阿贝克隆比&费奇 | 154.570 | 5.24% | 148.250 | 155.130 | 147.430 | 146.880 |
6 | 金罗斯黄金 | 8.920 | 5.19% | 8.570 | 8.930 | 8.550 | 8.480 |
7 | 英伟达 | 109.020 | 4.08% | 106.320 | 111.070 | 106.260 | 104.750 |
8 | 第一太阳能 | 219.230 | 3.51% | 212.850 | 220.520 | 212.200 | 211.800 |
9 | 然健环球 | 7.200 | 2.86% | 7.250 | 7.280 | 7.020 | 7.000 |
10 | 曼恩凯德生物医... | 5.190 | 2.77% | 5.050 | 5.250 | 4.995 | 5.050 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷蓝航空 | 4.800 | -20.66% | 5.250 | 5.410 | 4.720 | 6.050 |
2 | 如新集团 | 9.050 | -10.13% | 9.780 | 9.810 | 9.000 | 10.070 |
3 | 康宝莱 | 8.100 | -8.27% | 8.780 | 8.990 | 8.045 | 8.830 |
4 | 美国雅保 | 76.000 | -6.92% | 81.580 | 81.660 | 74.820 | 81.650 |
5 | 3D系统 | 2.340 | -5.26% | 2.480 | 2.480 | 2.300 | 2.470 |
6 | 天狼星XM | 2.980 | -5.10% | 3.100 | 3.140 | 2.940 | 3.140 |
7 | 太阳电力 | 0.2000 | -4.76% | 0.2250 | 0.2285 | 0.1800 | 0.2100 |
8 | 巴拉德动力系统 | 1.840 | -4.66% | 1.880 | 1.920 | 1.795 | 1.930 |
9 | 威富 | 16.590 | -4.66% | 17.400 | 17.620 | 16.521 | 17.400 |
10 | 沃尔格林-联合博... | 10.200 | -4.49% | 10.710 | 10.730 | 10.190 | 10.680 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。