美股三大指数全线上涨 苹果、谷歌-A涨超1%-股市
富士期货官网
上周五(8月9日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨0.13%,报39497.54点;纳斯达克指数收涨0.51%,报16745.30点;标普500指数收涨0.47%,报5344.16点。
美股市场上,必能宝涨超10%,礼来、太阳电力涨超5%,新闻集团-A涨超3%,甲骨文、怪物饮料涨超2%,通用汽车、博通、惠普、苹果、谷歌-A涨超1%,谷歌-C、高盛、游戏驿站、亚马逊小幅上涨;3D系统跌超8%,英特尔跌超3%,欧迪办公、安飞士跌超2%,蓝鸟生物、惠好、联合健康、达乐、美国钢铁跌超1%,星巴克、雅培、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 简柏特 | 37.500 | 15.74% | 36.360 | 37.742 | 35.415 | 32.400 |
2 | The Trade Desk ... | 99.300 | 12.50% | 90.070 | 99.550 | 90.000 | 88.270 |
3 | 阿卡迈 | 101.510 | 10.86% | 98.010 | 102.690 | 97.780 | 91.570 |
4 | 必能宝 | 6.290 | 10.74% | 7.110 | 7.697 | 6.190 | 5.680 |
5 | 亿客行 | 130.010 | 10.21% | 130.000 | 131.310 | 125.500 | 117.970 |
6 | 夏威夷控股 | 13.680 | 6.96% | 12.740 | 13.720 | 12.740 | 12.790 |
7 | Noodles & Co | 1.480 | 6.47% | 1.450 | 1.530 | 1.440 | 1.390 |
8 | Liquidity Servi... | 22.230 | 5.76% | 21.020 | 22.420 | 21.020 | 21.020 |
9 | 礼来 | 891.680 | 5.49% | 860.000 | 908.490 | 860.000 | 845.310 |
10 | Zillow Group In... | 51.920 | 5.10% | 49.820 | 52.040 | 49.630 | 49.400 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D系统 | 2.470 | -8.86% | 2.600 | 2.700 | 2.431 | 2.710 |
2 | New Concept Ene... | 1.213 | -7.40% | 1.310 | 1.312 | 1.210 | 1.310 |
3 | ReWalk Robotics... | 3.440 | -6.52% | 3.830 | 3.830 | 3.400 | 3.680 |
4 | iRobot Corp | 7.640 | -6.03% | 8.190 | 8.260 | 7.429 | 8.130 |
5 | 普拉格能源 | 1.970 | -5.29% | 2.060 | 2.070 | 1.950 | 2.080 |
6 | Beyond Inc | 9.620 | -4.18% | 10.070 | 10.260 | 9.560 | 10.040 |
7 | Wayfair Inc-A | 39.490 | -3.94% | 40.870 | 41.250 | 39.470 | 41.110 |
8 | 英特尔 | 19.710 | -3.81% | 20.080 | 20.150 | 19.500 | 20.490 |
9 | 燃料电池能源 | 0.4482 | -3.78% | 0.4750 | 0.4750 | 0.4475 | 0.4658 |
10 | 培瑞克 | 26.920 | -3.55% | 27.890 | 27.890 | 26.660 | 27.910 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。