美股三大指数集体上涨 欧股主要指数涨跌不一
富士期货官网
美股市场:美东时间周四(8月8日),美股三大指数集体上涨。截止收盘,道琼斯指数收涨1.76%,报39446.49点;纳斯达克指数收涨2.87%,报16660.02点;标普500指数收涨2.30%,报5319.31点。
欧股市场:欧洲时间周四,欧股主要指数涨跌不一,截止收盘,英国富时100指数收于8144.97点,跌幅0.27%;德国DAX30指数收于17680.40点,涨幅0.37%;法国CAC40指数收于7247.45点,跌幅0.26%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CompoSecure Inc... | 1.2250 | 118.75% | 0.9000 | 1.2400 | 0.7681 | 0.5600 |
2 | EVe Mobility Ac... | 0.1625 | 93.45% | 0.1625 | 0.1625 | 0.1625 | 0.0840 |
3 | Pearl Holdings ... | 0.0621 | 77.43% | 0.0621 | 0.0621 | 0.0621 | 0.0350 |
4 | NewGenIvf Group... | 0.0489 | 69.79% | 0.0435 | 0.0489 | 0.0282 | 0.0288 |
5 | Lottery.com Inc... | 0.0199 | 67.23% | 0.0128 | 0.0222 | 0.0124 | 0.0119 |
6 | Nuvation Bio In... | 0.2250 | 66.54% | 0.2250 | 0.2250 | 0.1825 | 0.1351 |
7 | The Oncology In... | 0.0264 | 63.98% | 0.0181 | 0.0265 | 0.0162 | 0.0161 |
8 | Digital Turbine... | 2.880 | 61.80% | 2.090 | 2.880 | 2.090 | 1.780 |
9 | Atlantic Coasta... | 0.0820 | 58.91% | 0.0849 | 0.0850 | 0.0820 | 0.0516 |
10 | Tevogen Bio Hol... | 0.0250 | 55.28% | 0.0250 | 0.0250 | 0.0237 | 0.0161 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Outset Medical ... | 1.070 | -68.53% | 1.980 | 1.980 | 1.020 | 3.400 |
2 | Entero Therapeu... | 0.2377 | -61.85% | 0.4498 | 0.4898 | 0.1850 | 0.6230 |
3 | ToughBuilt Indu... | 2.170 | -59.96% | 5.434 | 5.950 | 2.010 | 5.420 |
4 | Cardlytics Inc | 2.960 | -57.10% | 3.120 | 3.320 | 2.890 | 6.900 |
5 | MKDWELL Tech In... | 0.0414 | -55.77% | 0.0603 | 0.0603 | 0.0405 | 0.0936 |
6 | PAVmed Inc Wt | 0.0122 | -51.39% | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0251 |
7 | Sonder Holdings... | 1.340 | -45.97% | 2.420 | 2.460 | 1.260 | 2.480 |
8 | 太阳电力 | 0.2000 | -45.19% | 0.3574 | 0.3996 | 0.2000 | 0.3649 |
9 | BT Brands Inc W... | 0.0663 | -44.75% | 0.1100 | 0.1100 | 0.0610 | 0.1200 |
10 | NRX Pharmaceuti... | 0.0500 | -43.88% | 0.0575 | 0.0575 | 0.0500 | 0.0891 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。