美股三大指数全线上涨 美国铝业、游戏驿站涨超
富士期货官网
周四(8月8日)市场,美股三大指数全线上涨,道琼斯指数收涨1.76%,报39446.49点;纳斯达克指数收涨2.87%,报16660.02点;标普500指数收涨2.30%,报5319.31点。
美股市场上,礼来涨超9%,英特尔、蓝鸟生物涨超7%,博通、英伟达涨超6%,高通、通用汽车涨超5%,美国铝业、游戏驿站涨超4%,特斯拉、福特汽车、惠普涨超3%,新闻集团-A、高盛、美国银行、甲骨文、耐克涨超2%,谷歌-A、斯伦贝谢、美国钢铁、亚马逊、苹果、安博、沃尔玛涨超1%,富国银行、麦当劳、星巴克小幅上涨;太阳电力跌超45%,怪物饮料跌超10%,防特网、阿卡迈跌超1%,纽约时报、雅培、惠好小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zillow Group In... | 49.400 | 18.27% | 48.330 | 50.405 | 46.750 | 41.770 |
| 2 | Zillow Group In... | 47.700 | 18.22% | 46.590 | 48.660 | 45.490 | 40.350 |
| 3 | 礼来 | 845.310 | 9.48% | 875.000 | 877.780 | 825.240 | 772.140 |
| 4 | 迈威尔科技 | 61.160 | 8.92% | 58.300 | 61.230 | 57.300 | 56.150 |
| 5 | 安森美半导体 | 72.230 | 8.80% | 68.950 | 72.480 | 68.230 | 66.390 |
| 6 | CF实业 | 79.530 | 8.50% | 77.190 | 79.620 | 75.530 | 73.300 |
| 7 | 安霸 | 43.130 | 8.39% | 40.760 | 43.160 | 40.250 | 39.790 |
| 8 | CyberArk Softwa... | 263.590 | 8.26% | 257.990 | 271.485 | 256.500 | 243.470 |
| 9 | 英特尔 | 20.490 | 7.90% | 19.100 | 20.550 | 18.840 | 18.990 |
| 10 | Snap Inc-A | 8.940 | 7.84% | 8.430 | 9.010 | 8.350 | 8.290 |
知名美股跌幅前十排行榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳电力 | 0.2000 | -45.19% | 0.3574 | 0.3996 | 0.2000 | 0.3649 |
| 2 | iRobot Corp | 8.130 | -16.62% | 9.840 | 9.840 | 8.060 | 9.750 |
| 3 | 麦克森 | 547.510 | -11.34% | 573.580 | 577.500 | 535.700 | 617.510 |
| 4 | 怪物饮料 | 45.005 | -10.93% | 44.880 | 45.540 | 43.320 | 50.530 |
| 5 | Noodles & Co | 1.390 | -4.79% | 1.450 | 1.470 | 1.340 | 1.460 |
| 6 | Groupon Inc-A | 10.340 | -3.00% | 10.690 | 10.990 | 10.230 | 10.660 |
| 7 | 防特网 | 68.680 | -1.79% | 69.724 | 70.990 | 68.385 | 69.930 |
| 8 | 阿卡迈 | 91.570 | -1.16% | 92.620 | 93.320 | 91.275 | 92.640 |
| 9 | 如新集团 | 10.400 | -0.86% | 10.520 | 10.720 | 10.220 | 10.490 |
| 10 | 卡地纳健康 | 98.920 | -0.79% | 98.500 | 99.190 | 96.050 | 99.710 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
