美股三大指数集体收跌 欧股主要指数全线上涨
富士期货官网
美股市场:美东时间周三(8月7日),美股三大指数集体收跌。截止收盘,道琼斯指数收跌0.60%,报38763.45点;纳斯达克指数收跌1.05%,报16195.81点;标普500指数收跌0.77%,报5199.50点。
欧股市场:欧洲时间周三,欧股主要指数全线上涨,截止收盘,英国富时100指数收于8166.88点,涨幅1.75%;德国DAX30指数收于17615.15点,涨幅1.50%;法国CAC40指数收于7266.01点,涨幅1.91%。
全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | byNordic Acquis... | 0.1050 | 248.84% | 0.0400 | 0.1203 | 0.0400 | 0.0301 |
2 | MKDWELL Tech In... | 0.0936 | 128.29% | 0.0599 | 0.0937 | 0.0400 | 0.0410 |
3 | Ucommune Intern... | 0.0192 | 69.91% | 0.0200 | 0.0280 | 0.0120 | 0.0113 |
4 | Richtech Roboti... | 0.6184 | 67.14% | 0.6400 | 0.7280 | 0.5413 | 0.3700 |
5 | NeuroSense Ther... | 0.2500 | 66.67% | 0.1500 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1500 |
6 | G1 Therapeutics... | 7.060 | 66.12% | 7.085 | 7.090 | 7.040 | 4.250 |
7 | DatChat Inc Wt-... | 0.0820 | 64.00% | 0.0407 | 0.0830 | 0.0407 | 0.0500 |
8 | TC BioPharm (Ho... | 0.0128 | 62.03% | 0.0130 | 0.0130 | 0.0075 | 0.0079 |
9 | Iveda Solutions... | 0.0809 | 61.80% | 0.0700 | 0.0809 | 0.0388 | 0.0500 |
10 | PowerUp Acquisi... | 0.0799 | 59.80% | 0.0700 | 0.0799 | 0.0700 | 0.0500 |
全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scorpius Holdin... | 1.090 | -80.64% | 1.150 | 1.150 | 1.010 | 5.630 |
2 | Presto Automati... | 0.0030 | -74.58% | 0.0102 | 0.0112 | 0.0030 | 0.0118 |
3 | Expion360 Inc | 0.0835 | -67.92% | 0.0730 | 0.0900 | 0.0730 | 0.2603 |
4 | Meta Data Ltd A... | 1.160 | -53.60% | 2.530 | 2.530 | 0.850 | 2.500 |
5 | VBI Vaccines In... | 0.0653 | -50.87% | 0.0860 | 0.0866 | 0.0572 | 0.1329 |
6 | DZS Inc | 0.520 | -50.00% | 0.580 | 0.673 | 0.491 | 1.040 |
7 | Talis Biomedica... | 4.550 | -49.33% | 4.520 | 5.000 | 4.160 | 8.980 |
8 | HUB Cyber Secur... | 0.0050 | -48.98% | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0098 |
9 | Solo Brands Inc... | 1.090 | -46.04% | 1.820 | 1.835 | 1.080 | 2.020 |
10 | Nevro Corp | 4.830 | -44.42% | 5.240 | 5.496 | 4.382 | 8.690 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。