美股三大指数全线下跌 迪士尼、特斯拉跌超4%-股
富士期货官网
周三(8月7日)市场,美股三大指数全线下跌,道琼斯指数收跌0.60%,报38763.45点;纳斯达克指数收跌1.05%,报16195.81点;标普500指数收跌0.77%,报5199.50点。
美股市场上,凌云半导体涨超7%,纽约时报涨超3%,美国钢铁、盈透证券涨超2%,福特汽车、苹果、宝洁、福克斯-A、美国银行涨超1%,高知特、可口可乐、高盛、亚马逊小幅上涨;太阳电力跌超19%,蓝鸟生物跌超7%,3D系统跌超6%,博通、英伟达跌超5%,迪士尼、特斯拉跌超4%,达乐、英特尔跌超3%,礼来、达美航空、游戏驿站跌超2%,希尔顿酒店、高通、惠好、沃尔玛跌超1%,地区金融、美国铝业、高露洁小幅下跌。
知名美股涨幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防特网 | 69.930 | 25.30% | 65.680 | 71.820 | 65.000 | 55.810 |
2 | CEVA Inc | 19.440 | 20.52% | 21.000 | 21.000 | 18.930 | 16.130 |
3 | Shopify Inc-A | 63.890 | 17.83% | 64.500 | 67.780 | 63.550 | 54.220 |
4 | 凌云半导体 | 124.000 | 7.54% | 130.150 | 131.990 | 121.000 | 115.310 |
5 | 威富 | 17.600 | 7.06% | 18.000 | 18.860 | 17.440 | 16.440 |
6 | 捷蓝航空 | 5.870 | 5.01% | 5.690 | 6.100 | 5.665 | 5.590 |
7 | Illumina Inc | 121.100 | 4.07% | 119.810 | 129.620 | 118.370 | 116.360 |
8 | iRobot Corp | 9.750 | 3.45% | 9.250 | 10.700 | 9.190 | 9.425 |
9 | 纽约时报 | 53.920 | 3.43% | 52.610 | 56.490 | 52.610 | 52.130 |
10 | 美高梅 | 36.440 | 2.94% | 36.790 | 37.580 | 36.395 | 35.400 |
知名美股跌幅前十排行榜:
序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧迪办公 | 24.560 | -35.25% | 26.380 | 29.630 | 24.500 | 37.930 |
2 | 太阳电力 | 0.3649 | -19.64% | 0.4574 | 0.5753 | 0.3500 | 0.4541 |
3 | 猫途鹰 | 13.610 | -16.61% | 14.210 | 15.190 | 13.410 | 16.320 |
4 | GoPro Inc-A | 1.160 | -12.12% | 1.320 | 1.320 | 1.160 | 1.320 |
5 | Noodles & Co | 1.460 | -9.32% | 1.640 | 1.701 | 1.450 | 1.610 |
6 | 德康医疗 | 69.320 | -7.88% | 72.005 | 73.310 | 69.070 | 75.250 |
7 | 艾默生电气 | 99.540 | -7.65% | 103.640 | 106.000 | 99.290 | 107.780 |
8 | MBIA Inc | 3.750 | -7.64% | 3.780 | 3.960 | 3.650 | 4.060 |
9 | 蓝鸟生物 | 0.9428 | -7.57% | 1.0400 | 1.0800 | 0.9221 | 1.0200 |
10 | 燃料电池能源 | 0.4530 | -7.55% | 0.4958 | 0.4995 | 0.4489 | 0.4900 |
富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。