香港富士期货有限公司

客服微信 3963243750

财经资讯

美股三大指数多数下跌 欧股主要指数全线下行

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士国际期货-富士期货官网:美股市场:美东时间周四(10月22日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.02%,报52867.98点;纳斯达克指数收跌2.60%,报26008.86点;标普500指数收跌1.21%,报7663.43点。

富士期货官网

美股市场:美东时间周四(10月22日),美股三大指数多数下跌。截止收盘,道琼斯指数收涨0.02%,报52867.98点;纳斯达克指数收跌2.60%,报26008.86点;标普500指数收跌1.21%,报7663.43点。

欧股市场:欧洲时间周四(10月22日),欧股主要指数全线下行,截止收盘,英国富时100指数收于10725.03点,跌幅0.26%;德国DAX30指数收于25371.75点,跌幅1.07%;法国CAC40指数收于7811.26点,跌幅1.39%。

全部美股涨幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 碳博士控股 24.830 181.84% 8.992 28.250 8.010 8.810
2 HUB Cyber Security Ltd Wt 0.0178 154.29% 0.0178 0.0178 0.0178 0.0070
3 SHF Holdings Inc-A 0.3429 122.37% 0.2200 0.5400 0.1900 0.1542
4 Exascale Labs Holdings Inc Wt 0.3804 100.21% 0.2000 0.4000 0.2000 0.1900
5 Exascale Labs Holdings Inc-A 4.710 73.16% 3.200 4.850 3.080 2.720
6 斯塔克工业 1.670 67.00% 1.680 1.870 1.380 1.000
7 Silexion Therapeutics Corp Wt 0.0100 66.67% 0.0165 0.0188 0.0055 0.0060
8 SHF Holdings Inc Wt 0.0206 63.49% 0.0250 0.0289 0.0150 0.0126
9 Binah Capital Group Inc Wt 0.0650 60.10% 0.0650 0.0650 0.0650 0.0406
10 MicroCloud Hologram Inc Wt 0.0483 59.93% 0.0483 0.0483 0.0483 0.0302

全部美股跌幅排行榜前十排名一览表:

序号 名称 最新价(美元) 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价
1 Blue Gold Ltd Wt 0.0020 -92.16% 0.0251 0.0251 0.0020 0.0255
2 SAB Biotherapeutics Inc Wt 0.0011 -74.42% 0.0061 0.0129 0.0001 0.0043
3 Stardust Power Inc Wt 0.0078 -72.04% 0.0278 0.0278 0.0011 0.0279
4 CDT Equity Inc Wt 0.0031 -58.11% 0.0031 0.0031 0.0031 0.0074
5 二倍做多TTMI ETF-Tradr 2.510 -55.10% 3.640 3.640 2.260 5.590
6 Flag Ship Acquisition Corp Rt 0.0680 -43.33% 0.1000 0.1000 0.0680 0.1200
7 二倍做多FPS ETF-Leverage 1.680 -43.05% 2.180 2.180 1.355 2.950
8 HeartBeam Inc Wt 0.0106 -42.39% 0.0130 0.0130 0.0102 0.0184
9 OceanLight Acquisition Corp Rt 0.1700 -39.29% 0.2500 0.2894 0.1500 0.2800
10 Avalo Therapeutics Inc 7.450 -39.23% 8.990 9.350 6.850 12.260

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

富士国际期货温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。